Wilson LK - Turnier Serie -- Turnier Nr.5
Startdatum
Samstag, 18. Februar 2012
Endedatum
Samstag, 18. Februar 2012
Wertung
Ansprechpartner
H+P Moraing
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
TC Dümpten
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste ist nicht öffentlich einsehbar |
---|
Terminliste
Keine Termine verfügbar, da Teilnehmerliste nicht öffentlich einsehbar bzw. keine Teilnehmer gemeldet. Bitte ggf. die Tableaus prüfen. |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Balz H. | Endriss D. | Fill-Hauviller D. | Herrdum J. | Seehofer B. | Wolters I. | Hohensee S. | Quentmeier S. | Weber B. | Hengl H. | ||||||||
26601367 | XXXXXXXX | 6:2 6:2 | 2:6 3:6 | ||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
27201416 | 2:6 2:6 | XXXXXXXX | 2:6 1:6 | ||||||||||||||
27001662 | 6:2 6:1 | XXXXXXXX | 6:1 6:0 | ||||||||||||||
26302535 | 6:2 6:3 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | ||||||||||||||
26702629 | 1:6 0:6 | XXXXXXXX | 6:3 3:6 7:6 | ||||||||||||||
25402562 | 0:6 0:6 | 3:6 6:3 6:7 | XXXXXXXX | ||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
27550539 | XXXXXXXX | 1:6 6:4 6:7 | 7:6 0:6 6:7 | ||||||||||||||
26602628 | 6:1 4:6 7:6 | XXXXXXXX | 6:3 6:4 | ||||||||||||||
27050679 | 6:7 6:0 7:6 | XXXXXXXX | 7:5 6:0 | ||||||||||||||
26302532 | 3:6 4:6 | 5:7 0:6 | XXXXXXXX | ||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
XXXXXXXX |
Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Fill-Hauviller Diana (1970) | 4:0 | 4:0 | 24:4 |
2 | Herrdum Judith (1963) | 4:0 | 4:0 | 24:5 |
3 | Weber Benita (1970) | 4:0 | 4:1 | 32:18 |
4 | Quentmeier Susanne (1966) | 4:0 | 4:1 | 29:20 |
5 | Balz Heike (1966) | 2:2 | 2:2 | 17:16 |
6 | Seehofer Barbara (1967) | 2:2 | 2:3 | 17:27 |
7 | Hohensee Susanne (1975) | 0:4 | 2:4 | 26:36 |
8 | Wolters Ilona (1954) | 0:4 | 1:4 | 15:28 |
9 | Hengl Heike (1963) | 0:4 | 0:4 | 12:25 |
10 | Endriss Dorothee (1972) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 32er KO |
Herren 40+ Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 32er KO |
Herren 50+ | 50+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 16er RR |
Damen 30+ | 30+ weiblich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 16er RR |
Turnieradressen
Tennis Center Moraing Oberheidstr.31-35 45475 Mülheim 0208-76978
-
-
Categories
-
Hits2832 views
-
Last modified27.12.2024 03:43