Kreisjugendmeisterschaften Tenniskreis Düren 2016
Startdatum
Montag, 02. Mai 2016
Endedatum
Freitag, 27. Mai 2016
Wertung
Ansprechpartner
Turnierleitungen TC Nörvenich /TC Kreuzau-Obermaubach
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Aachen-Düren-Heinsberg
Ausrichter
TC Nörvenich / TC Kreuzau-Obermaubach
Teilnehmerliste
Hauptfeld DN - Mädchen (2006 u.j.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Düchting, Luisa | TC Nörvenich |   | 07 | 20751017 |   | |
2 | Meschaninov, Cathrin | TG Rot-Weiß Düren |   | 06 | 20655370 |   | |
3 | Porschen, Sophie | SC Alemannia Lendersdorf |   | 06 | 20653828 |   | |
4 | Santej, Jasmina | Dürener TV |   | 06 | 20652083 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Düchting L. | Meschaninov C. | Porschen S. | Santej J. | ||
20751017 | XXXXXXXX | 2:6 1:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | |
20655370 | 6:2 6:1 | XXXXXXXX | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | |
20653828 | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | XXXXXXXX | 1:6 1:6 | |
20652083 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:1 6:1 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Santej Jasmina (Dürener TV) | 6:0 | 6:0 | 36:2 |
2 | Porschen Sophie (SC Alemannia Lendersdorf) | 4:2 | 4:2 | 26:13 |
3 | Meschaninov Cathrin (TG Rot-Weiß Düren) | 2:4 | 2:4 | 13:27 |
4 | Düchting Luisa (TC Nörvenich) | 0:6 | 0:6 | 3:36 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
DN - Knaben (2006 u. j.) | U10 männlich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
DN - Knaben (2005) | U11 männlich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Knaben (2004) | U12 männlich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Knaben (2003) | U13 männlich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Knaben (2002) | U14 männlich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Junioren (00/01) | U16 männlich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 32er KO | |
DN - Junioren (98/99) | U18 männlich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Mädchen (2006 u.j.) | U10 weiblich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 4er RR | |
DN - Mädchen (2005) | U11 weiblich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
DN - Mädchen (2004) | U12 weiblich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Mädchen (2003) | U13 weiblich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Mädchen (2002) | U14 weiblich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO | |
DN - Juniorinnen (00/01) | U16 weiblich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 32er KO | |
DN - Juniorinnen (98/99) | U18 weiblich Einzel | 7,50 | 13.04.2016 23:59 | 16er KO |
An alle zu den Kreismeisterschaften 2016 im Tenniskreis Düren gemeldeten Spieler und Spielerinnen!
Die Auslosung aller Altersklassen sowie die Zeit- und Terminplanung ist ab sofort online einsehbar unter www.tvpro-online.de.
Zum Ablauf des Turniers bitte ich um Beachtung der entsprechenden Turnierinfos! siehe Dateien zum Download:
INFO zu Jugend-Kreismeisterschaft Dueren 2016 mit den Kontaktdaten der Turnierleitung.
Jugend-Kreismeisterschaften DN 2016 Teilnehmer U10 - U18 Telefonliste.
Ab sofort bitte sich bei Fragen an die Turnierleitung des Ausrichters der jeweiligen Altersklasse wenden.
Ich wuensche allen ein gutes Turnier und den erhofften Erfolg.
Mit sportlichen Gruessen
Ulla Symens, Jugendwartin Tennisbezirk AC-DN-HS
Die Auslosung aller Altersklassen sowie die Zeit- und Terminplanung ist ab sofort online einsehbar unter www.tvpro-online.de.
Zum Ablauf des Turniers bitte ich um Beachtung der entsprechenden Turnierinfos! siehe Dateien zum Download:
INFO zu Jugend-Kreismeisterschaft Dueren 2016 mit den Kontaktdaten der Turnierleitung.
Jugend-Kreismeisterschaften DN 2016 Teilnehmer U10 - U18 Telefonliste.
Ab sofort bitte sich bei Fragen an die Turnierleitung des Ausrichters der jeweiligen Altersklasse wenden.
Ich wuensche allen ein gutes Turnier und den erhofften Erfolg.
Mit sportlichen Gruessen
Ulla Symens, Jugendwartin Tennisbezirk AC-DN-HS
-
-
Categories
-
Hits5825 views
-
Last modified18.06.2016 01:05