6. Krefelder LK Turnier
Startdatum
Montag, 04. Juli 2016
Endedatum
Sonntag, 10. Juli 2016
Wertung
Ansprechpartner
Udo Blumenkamp / Björn Schlößer
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
CSV Marathon e.V. T.A. und Hülser Sportverein e.V. T.A.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen B (LK 10 - 23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Blumenkamp, Lara | CSV Marathon | 19 | 92 | 29250668 |   | |
2 | Selke, Sandra | Lindentaler TC 1974 e.V. | 19 | 71 | 27150353 |   | |
3 | Brümmer, Larissa | TV Vennikel 1912 e.V., TA | 20 | 93 | 29350976 |   | |
4 | Meier, Nadine | Hülser Sportverein e.V., TA | 20 | 92 | 29251098 |   | |
5 | Schiefelbein, Savannah | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 21 | 98 | 29808010 |   | |
6 | Boegel, Svenja | TV Vennikel 1912 e.V., TA | 23 | 96 | 29656753 |   | |
7 | Höfges, Pia | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 23 | 99 | 29950019 |   | |
8 | Jansen, Sara | Oppumer TC 1978 e.V. | 23 | 91 | 29150623 |   | |
9 | Kaiser, Laura | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 23 | 95 | 29553360 |   | |
10 | Wüllenweber, Anja | Tennis-Club Hemmerden e.V. | 23 | 87 | 28703388 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Blumenkamp L. | |||||||
101 | Blumenkamp L. 19 [1] | 2 Selke S. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Meier N. 20 | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
102 | Meier N. 20 | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
301 | Jansen S. 23 | ||||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
103 | Wüllenweber A. 23 | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Jansen S. 23 | ||||||||
|
6:0 6:4 | ||||||||
104 | Jansen S. 23 | ||||||||
|
Rast |
||||||||
401 | Brümmer L. 20 | ||||||||
|
1:6 6:2 10:6 | ||||||||
105 | Brümmer L. 20 | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Brümmer L. 20 | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
106 | Schiefelbein S. 21 | ||||||||
|
Rast |
||||||||
302 | Brümmer L. 20 | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
107 | Höfges P. 23 | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
204 | Selke S. 19 [2] | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
108 | Selke S. 19 [2] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Blumenkamp L. 19 [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Meier N. 20 | |||
|
6:0 6:3 | |||
|
||||
103 | Wüllenweber A. 23 | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Jansen S. 23 | |||
|
Rast |
|||
|
||||
105 | Brümmer L. 20 | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Schiefelbein S. 21 | |||
|
Rast |
|||
|
||||
107 | Höfges P. 23 | |||
|
6:2 6:2 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Selke S. 19 [2] | |||
|
Rast |
|||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Meier N. 20 | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Jansen S. 23 | |||
6:0 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Brümmer L. 20 | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Selke S. 19 [2] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Jansen S. 23 | |||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Brümmer L. 20 | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Brümmer L. 20 | |||
1:6 6:2 10:6 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren A (LK 1 - 10) | offen männlich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 16er KO |
Herren A Vorrunde | offen männlich Einzel | 16er KO | ||
Herren B (LK 11 - 23) | offen männlich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 16er KO |
Herren B Vorrunde | offen männlich Einzel | 16er KO | ||
Herren 30 (LK 1 - 23) | 30+ männlich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 30 Vorrunde | 30+ männlich Einzel | 16er KO | ||
Herren 40 (LK 10 - 23) | 40+ männlich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 32er KO |
Herren 40 Vorrunde | 40+ männlich Einzel | 32er KO | ||
Herren 50 (LK 10 - 23) | 50+ männlich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 32er KO |
Herren 50 Vorrunde | 50+ männlich Einzel | 32er KO | ||
Herren 60 (LK 10 - 23) | 60+ männlich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 8er KO |
Herren 60 Vorrunde | 60+ männlich Einzel | 8er KO | ||
Damen A (LK 1 - 10) | offen weiblich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 4er RR |
Damen B (LK 10 - 23) | offen weiblich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 16er KO |
Damen 40 (LK 10 - 23) | 40+ weiblich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 16er KO |
Damen 40 Vorrunde | 40+ weiblich Einzel | 16er KO | ||
Damen B Vorrunde | 40+ weiblich Einzel | 8er KO | ||
Damen 50 (LK 10 - 23) | 50+ weiblich Einzel | 25 € | 30.06.2016 23:59 | 16er KO |
Damen 50 Vorrunde | 50+ weiblich Einzel | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits11961 views
-
Last modified30.07.2016 01:35