TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
HEAD German Masters Series 2011 Zur Circuit-Übersicht
01.12.2010 - 30.11.2011  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Kirstin Krelle E-Mail-Adresse krelle@dtb-tennis.de
Gesamtwertung Herren-Einzel (männlich offen) nach 39 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19002338 STRUFF, Jan-Lennard (Dortmunder TK RW 98 WTV) 111/10 0
2 18700827 BRANDS, Daniel (TK Kurhaus Aachen TVM) 109/5 1
3 18900397 GOJOWCZYK, Peter (TC Großhesselohe BTV) 103/7 1
4 18609249 BECK, Andreas 99/6 0
5 17909898 PHAU, Bjorn 95/3 1
6 18507152 SEIFERT, Stefan 62/6 2
7 19200217 KRAWIETZ, Kevin 58,5/12 0
8 18107325 MEFFERT, Dominik 54/4 0
9 18405349 DEDEN, Kevin (Solinger TC 02 TVN) 51/5 0
10 18006395 FISCHER, Holger 45/10 1
11 18602485 MONEKE, Steven 42,5/8 2
12 18900283 BLOEMKE, Dennis (TC Ismaning BTV) 41/6 1
13 18802554 SIEBER, Marc (Bremerhavener TV v. 1905 NWE) 37/5 2
14 19002356 STEBE, Cedrik-Marcel (TV Reutlingen WTB) 36/5 0
15 18100322 GREUL, Simon (TK Kurhaus Aachen TVM) 36/4 0
16 19002355 LANGER, Nils 35/10 0
17 19101482 LENZ, Marko 31,5/10 1
18 19002011 PRADELLA, Patrick 30,5/4 0
19 19001893 DORNBUSCH, Michel 29,25/12 0
20 18507393 ZIMMERMANN, Marcel (TC Großhesselohe BTV) 29/8 1
21 18109227 GREMELMAYR, Denis 29/1 0
22 18209336 KINDLMANN, Dieter (1. FC Nürnberg BTV) 26/6 0
23 18802638 MEIGEL, Marc 24,75/6 1
24 18800523 TOREBKO, Peter (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 24/8 0
25 18609239 KAMKE, Tobias (TC BW Neuss TVN) 24/2 0
26 18700030 PUETZ, Tim 21/3 1
27 18506482 KRETSCHMER, Gero 19/4 0
28 18303057 FLOCK, Alexander 17/3 0
29 18609195 RIESCHICK, Sebastian 15/2 0
30 18501802 ZEBALLOS, Horacio 15/2 0
31 18701031 ZVEREV, Mischa 15/2 0
32 18700911 BACHINGER, Matthias (TC Großhesselohe BTV) 15/1 0
33 18404206 BROWN, Dustin (Rochusclub Düsseldorf TVN) 15/1 0
34 18702884 KOLBE, Matthias 14,5/13 0
35 18900278 REGNAT, Philipp 12/5 0
36 10052812 STADLER, Simon 12/4 0
37 18700961 BAUMANN, Moritz 11,75/5 0
38 19002078 WAITE, Richard 10,75/6 0
39 18406237 HAUPT, Christian (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 10,5/4 1
40 18701078 ZIETSMAN, Jean 9/11 0
41 19200411 FALLERT, Florian 9/8 0
42 18700322 TäUBERT, Patrick 9/3 0
43 18609240 REISTER, Julian (TC BW Neuss TVN) 9/3 0
44 19300869 GLöCKNER, Simon 8/5 1
45 18800189 WINTERMANTEL, Frank 8/3 1
46 19101928 HANFMANN, Yannick 7,75/4 1
47 18205205 WIESLER, Andre 7,5/5 0
48 19300294 CHRIST, Constantin 7/7 0
49 18900654 HOISS, Stephan 7/4 1
50 19200366 STEINBACH, Ralf Otto Herbert (TC Sandanger Halle TSA) 6,5/5 0
51 19300505 KERN, Robin 6/3 0
52 18700806 PIYAMONGKOL, Philipp (TC Bamberg BTV) 6/1 1
53 17806315 ZIMMERMANN, Lars (GHTC Mönchengladbach ) 6/1 1
54 18802237 ALONSO DE PEDRO, Enrico 6/1 0
55 18400176 PETZSCHNER, Philipp 6/1 0
56 18008166 KAUNTZ, Andreas (TV Fürth 1860 BTV) 5,5/2 0
57 19001876 REGUS, Ralph 5/6 0
58 17706100 WOISETSCHLäGER, Martin (TC Doggenburg Stuttgart WTB) 5/1 0
59 19002077 THURNER, David 4,5/8 0
60 18900205 WETZEL, Mattis 4,5/6 0
61 19101732 SCHÖNENBERG, Tom 4,25/4 0
62 19002056 VON MASSOW, George 4/7 0
63 18700834 LICHTENEGGER, Christian 4/4 0
64 19400615 KOEPFER, Dominik 4/2 0
65 17808137 LEIMBACH, Marc 4/2 0
66 18802595 PIRAS, Mauro 4/1 0
67 18051251 REBOUR, Rémi 4/1 0
68 19400019 KACZYNSKI, Kevin 3,5/5 0
69 19200788 PRONNET, Fabian (TC Achental Grassau BTV) 3,5/2 0
70 19200166 HELLER, Peter 3/5 0
71 18900297 KOENIG, Jonas 3/5 0
72 19400530 KAHLKE, Jannis (Kölner THC Stadion RW TVM) 3/3 0
73 18100147 DORSCH, Benedikt (TC Neukeferloh BTV) 3/1 0
74 19200205 KLASEN, Friedrich 2,5/3 0
75 18900453 THIEL, Marcel (TC Tübingen WTB) 2,5/3 0
76 15100386 STEINBACH, Ralf 2,5/3 0
77 18802494 BETZ, Alexander 2,5/2 0
78 19101792 SUDE, Jakob 2/8 0
79 19102238 UHLIG, Daniel 2/6 0
80 19300435 WUNNER, Matthias 2/6 0
81 19101733 STROPP, Malte 2/4 0
82 18405326 THOMSON, Clinton 2/3 0
83 19400281 WAGNER, Bastian 2/3 0
84 19350778 MEIS, Pascal 2/3 0
85 18800158 SCHMID, Victor 2/2 0
86 19300981 GERTMANN, Hermann 2/2 0
87 18302451 SCHULZ, Sebastian (Uhlenhorster HC HAM) 2/1 0
88 18403744 KODERISCH, Christopher (TC Blau-Weiß Halle WTV) 2/1 0
89 17803694 FROMMEYER, Thiemo (TC VfL Osnabrück NTV) 2/1 0
90 18201092 ZAY, Marius 2/1 0
91 17907271 STEINBRENNER, Daniel 2/1 0
92 18201876 MAYER-TISCHER, Peter (TC Radolfzell BAD) 1,75/3 0
93 19200369 REINWEIN, Sami 1,75/2 0
94 19001974 DIERAUF, Steffen 1,5/3 0
95 19200134 MATIC, Nico 1,5/3 0
96 19102068 SIMON, Tobias 1,5/2 0
97 19200354 WILDE, Benedikt (CaM Nürnberg BTV) 1,5/2 0
98 19200367 GöPPER, Felix (TC BW Oberweier BAD) 1,5/2 0
99 18900406 BERGMANN, Jan 1,5/1 0
100 18700326 RATTENHUBER, Luis 1,25/3 0
101 19251164 PLATTES, Christian 1,25/2 0
102 18900601 STENGER, André (TC Uttenreuth ) 1,25/2 0
103 19002022 BRUNKEN, Jaan-Frederik 1/4 0
104 18303142 KNITTEL, Bastian 1/4 0
105 18900478 STRAKA, Andre 1/4 0
106 19400627 ZUERN, Yannick 1/3 0
107 18600173 SIERSDORFER, David 1/3 0
108 19200204 KIRSCHNER, Marco 1/3 0
109 19300175 WEBER, Ruben 1/3 0
110 17901542 FITZ, Sebastian 1/3 0
111 19200315 TOLEDO, Leandro 1/2 0
112 18007357 SCHRAMM, Matthias 1/2 0
113 19200135 MEINECKE, Finn 1/2 0
114 19400329 FRANK, Oliver 1/2 0
115 18802744 KEPLER, Mark-Alexander 1/2 0
116 19300948 GOELLNER, Stefan 1/2 0
117 19002092 ARLT, Frederic (TC Rot-Weiß Landshut BTV) 1/2 0
118 19300892 HIRSCHMUELLER, Christian 1/2 0
119 18900889 MOELLERS, Kim 1/1 0
120 18404118 EMMRICH, Martin 1/1 0
121 19300146 WIRTHS, Aaron 1/1 0
122 18006257 WEIß, Thomas (TC RC Sport Leipzig STV) 1/1 0
123 19002435 MIES, Andreas 1/1 0
124 18900411 KUHN, Maximilian 1/1 0
125 18900180 THIEMANN, Marcel 1/1 0
126 17706148 HANTSCHK, Markus (TB Erlangen BTV) 1/1 0
127 18802485 HANSEN, Christian 1/1 0
128 18307777 NOVAK, David 1/1 0
129 18700057 STEPHAN, Florian 1/1 0
130 19101591 OLGUIN, Nicolás (SpV Blankenese HAM) 1/1 0
131 18900376 SAMSEL, Felix (Club zur Vahr NWE) 1/1 0
132 19101603 OTTO, Torben (TC Logopak Hartenholm SLH) 1/1 0
133 18300389 ROSNER, Marc 1/1 0
134 18307587 SCHIMMEL, Marc (TC Eintracht Dortmund WTV) 1/1 0
135 19300480 VON ARNIM, Lucius 1/1 0
136 17901984 GINTHöR, Oliver (TK GG Köln TVM) 1/1 0
137 19200316 HAIDER, Dominik (TC Piding BTV) 1/1 0
138 19002151 GEIBEL, Alexander (SpVgg Hainsacker BTV) 1/1 0
139 18302506 HOLZINGER, Tony (TC Kirchheim/Teck WTB) 1/1 0
140 19200227 KRICKOVIC, Marko 0,75/2 0
141 19300424 DONCZYK, Louis 0,75/2 0
142 19300288 WAGNER, Albert 0,75/2 0
143 19002016 WERNER, Jean-Marc 0,75/2 0
144 18507240 GOLAS, Bartosz (TC RW Landshut ) 0,75/1 0
145 18900299 BARTH, Florian 0,5/5 0
146 18601639 MATIC, Christian (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 0,5/3 0
147 19101927 GEHRLEIN, Mario 0,5/3 0
148 19400606 BECKER, Robin 0,5/3 0
149 17807754 GRüNES, Christian (TC SCC Berlin BB) 0,5/2 0
150 19200211 DINSLAKEN, Maximilian 0,5/2 0
151 19200389 BERTSCH, Thorsten 0,5/2 0
152 19002131 JOHANNIGMANN, Navid 0,5/2 0
153 18800785 WINDIRSCH, Michael (SpVgg Zolling BTV) 0,5/2 0
154 18802548 MIEDL, Benjamin (TSV Feldkirchen BTV) 0,5/2 0
155 19101654 DITTMER, Philipp 0,5/2 0
156 18600369 SCHULZ, Philipp (TK Blau-Gold Steglitz BB) 0,5/2 0
157 19101962 KüCKELHAUS, Tim 0,5/2 0
158 19101710 WENCHEL, Dustin (TC Weinheim 1902 BAD) 0,5/2 0
159 19300472 HERBRING, Niklas 0,5/2 0
160 18801224 FICHTEL, Filip 0,5/2 0
161 19200097 BRINKMANN, Nils 0,5/2 0
162 18901369 RECKNAGEL, Benjamin 0,5/2 0
163 19500533 LAGA, Roman 0,5/2 0
164 19400788 NEGRITU, Christoph 0,5/2 0
165 19500419 MOSER, Nicolas (TC BW Oberweier BAD) 0,5/1 0
166 19500527 FELIX, David (TC Rotenbühl Saarbrücken STB) 0,5/1 0
167 17702919 BACKHAUS, Martin (TC RC Sport Leipzig STV) 0,5/1 0
168 19301202 GOHLKE, Delf 0,5/1 0
169 19400759 KEMPEN, Lynn-Max (TC Blau-Weiß Halle WTV) 0,5/1 0
170 18609090 STARKE, Moritz (TC Bamberg BTV) 0,5/1 0
171 19001929 BERGHAUS, Rafael (TGS Bieber Offenbach HTV) 0,5/1 0
172 19300086 WENNINGER, Jordan (STK Garching BTV) 0,5/1 0
173 19200526 GELBRICH, Frederik 0,5/1 0
174 19002124 STIEBINGER, Patrick (TC Postkeller Weiden BTV) 0,5/1 0
175 18900152 LINHART, Moritz 0,5/1 0
176 18008913 MARKUS, Oliver (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0,5/1 0
177 18607927 DUTTLINGER, Pasqual (Pulheimer SC TVM) 0,5/1 0
178 18109233 FRANK, Thomas (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0,5/1 0
179 19002208 SPITZLAY, Marco (Lintorfer TC TVN) 0,5/1 0
180 18900206 WIETOSKA, Torsten 0,5/1 0
181 17806431 HEPPLER, Michael (TC BW Villingen BAD) 0,5/1 0
182 18801505 KELLER, Andre (TC BW Rottweil 1897 WTB) 0,5/1 0
183 19400779 MAYER, Philipp (TC BW Rottweil 1897 WTB) 0,5/1 0
184 19300534 KORTUS, Lukas (TC Kressbronn WTB) 0,5/1 0
185 19400781 KAPRIC, Denis 0,5/1 0
186 18404055 RISOLI, Fabio (TC BW Villingen BAD) 0,5/1 0
187 19102156 HEINRICH, Fabian 0,5/1 0
188 18107702 REICHERSEDER, Christian (TC Schliersee ) 0,5/1 0
189 18300113 HöHN, Alexandre (SC Freimann BTV) 0,5/1 0
190 18150692 SPRENGER, Tobias (Sportfr. Eigen-Stadtwald TVN) 0,5/1 0
191 19105758 VAN GILS, Alexander (GW Luitpoldpark München BTV) 0,5/1 0
192 18406209 WOLOSZCZAK, Jens 0,5/1 0
193 19003052 WICHMANN, Robert (SV Berliner Bären BB) 0,5/1 0
194 18302442 HOEPPNER, Daniel 0,5/1 0
195 19400317 STASCHEN, Yannick 0,5/1 0
196 18207818 HINZMANN, Tobias 0,5/1 0
197 17501531 DAMASKE, Christoph (TK GG Köln TVM) 0,5/1 0
198 16900075 FRAAß, Thorsten (TG Gürzenich Wald ) 0,5/1 0
199 18506396 ALLENDORF, Nils (TC Bad Essen ) 0,5/1 0
200 18701591 WANNEMüLLER, Jan-Christof 0,5/1 0
201 19400385 BüSCHING, Christian (TC Piding BTV) 0,5/1 0
202 18405416 EHINGER, Aaron (TV Schwäbisch Gmünd WTB) 0,5/1 0
203 19101810 STAIBLE, Philipp 0,5/1 0
204 19400775 NOVOTNY, David 0,5/1 0
205 19200331 GUTTENBERGER, Till (1. FC Nürnberg BTV) 0,5/1 0
206 19300314 LENZ, Julian 0/4 0
207 19300233 INTERT, Laurens 0/4 0
208 19300145 OTTE, Oscar 0/4 0
209 18507517 STEINBERGER, Peter 0/4 0
210 19101773 NETUSCHIL, Marvin 0/3 0
211 19300391 RUEPKE, Lukas 0/2 0
212 19400006 MASUR, Daniel 0/2 0
213 19500037 MANNAPOV, Alexander 0/2 0
214 19400467 JAENSCH-MUELLER, Vincent 0/2 0
215 18800387 BAETTGER, Sebastian 0/2 0
216 18403749 BEGEMANN, Andre 0/2 0
217 18802674 ONKEN, Julian 0/2 0
218 19101576 SPURNY, Daniel (TC Blau-Weiß Gräfelfing BTV) 0/2 0
219 19300477 DIMLER, Denis (ASV Neumarkt BTV) 0/2 0
220 19400293 DRüPPEL, Maximilian (Lüdenscheider TV 1899 WTV) 0/2 0
221 19401194 HAGER, Alexander 0/2 0
222 18650011 GüNTHER, Bastian (TC RW Erlangen BTV) 0/2 0
223 19101802 HESZ, Christian 0/2 0
224 19200488 FOCHT, Tim 0/2 0
225 18405614 BRAHEM, Benjamin (TC BW Donaueschingen BAD) 0/2 0
226 19101632 STEINER, Nicolas 0/2 0
227 19200229 OLLERT, Lukas 0/2 0
228 19300375 ELIAS, Patrick 0/2 0
229 18700869 HOLZEN, Nikolas (Zehlendorfer Wespen BB) 0/1 0
230 19300240 TODOROV, Alexander 0/1 0
231 19002103 BäHRE, Matthias (Suchsdorfer SV SLH) 0/1 0
232 19300241 WILKE, Finn (TC Logopak Hartenholm SLH) 0/1 0
233 19101678 NICKEL, Fabian 0/1 0
234 19200385 SACHS, Sebastian 0/1 0
235 19101589 BECKER, Richard 0/1 0
236 18009734 OEZELLI, Raphael 0/1 0
237 19300479 WEIGEL, Thomas 0/1 0
238 19400621 SEXAUER, Adrian 0/1 0
239 19500367 MEINZER, Jonas 0/1 0
240 19400605 BAUMGARTNER, Dennis 0/1 0
241 19400492 MAYER, Patrick 0/1 0
242 19650466 WöRNER, Paul (TC BW Oberweier BAD) 0/1 0
243 18802741 HAENLE, Pirmin 0/1 0
244 18008083 GAST, Julian 0/1 0
245 18609052 SCHUHMANN, Christopher (TK Langen HTV) 0/1 0
246 18609515 DIETZ, Sebastian 0/1 0
247 19001978 JAHN, Jeremy 0/1 0
248 18200096 PRECHTL, Andreas (ASV Burglengenfeld BTV) 0/1 0
249 18101394 KNIEPER, Philipp (MSC München BTV) 0/1 0
250 19300181 MAENNER, Oskar 0/1 0
251 19300971 LENGER, Martin 0/1 0
252 19400714 MACHEU, Nikolai (SV 1873 Nürnberg-Süd BTV) 0/1 0
253 18609107 KONIARSKI, Tim (TC Rot-Blau Regensburg BTV) 0/1 0
254 18211103 FAULSTICH, Florian (TSC Fürstenfeldbruck BTV) 0/1 0
255 19200071 HAGN, Sebastian (TC Weiß-Blau Landshut BTV) 0/1 0
256 18305780 SCHIEßL, Sebastian (SpVgg Hainsacker BTV) 0/1 0
257 19400857 NGUYEN, Martin-Long (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 0/1 0
258 19101692 WALDHAUSEN, Tore (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
259 18800441 AKHAVAN, Alborz (NTC Die Känguruhs BB) 0/1 0
260 19200207 WILLE, Christian 0/1 0
261 18606795 KRAUß, Sebastian (TC 31 Kassel HTV) 0/1 0
262 18900635 BORCHARDT, Sebastian (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
263 18701853 TANZ, Mark (TC RC Sport Leipzig STV) 0/1 0
264 18801133 KAPPE, Florian 0/1 0
265 19001925 PFLUG, Toni (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
266 17500843 MICHAILOFF, Sascha (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 0/1 0
267 18900493 MATSCHKE, Georg (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
268 19200295 SCHEMM, Joachim 0/1 0
269 19202267 ENGEL, Pascal (Braunschweiger THC NTV) 0/1 0
270 19200230 SCHULZ, Dominik 0/1 0
271 19150859 SCHNEIDER, Philipp 0/1 0
272 19000030 LENGSFELD, Dennis 0/1 0
273 19002712 SCHUBERT, Alexander (TK Langen HTV) 0/1 0
274 19401108 LANG, Maximilian (TC RW Erlangen BTV) 0/1 0
275 19301196 MERZ, Marius (Karlsruher ETV BAD) 0/1 0
276 17601026 HIPPENSTIEL, Björn (TV Adelsdorf BTV) 0/1 0
277 18900144 AINALIDES, Andreas (TK Langen HTV) 0/1 0
278 19201491 OSTERMEYER, Michael (TC Neunkirchen Brand BTV) 0/1 0
279 19101807 MOLLEKOPF, Thomas (TA SV Böblingen WTB) 0/1 0
280 18500574 MIKUTA, Carsten (SV Reundorf BTV) 0/1 0
281 19658491 HAJEK, Jan 0/1 0
282 18008030 SATSCHKO, Alexander 0/1 0
283 19300292 BERTRAMS, Hendrik 0/1 0
284 19001959 PLATZER, Hadrian (BASF TC Ludwigshafen RPF) 0/1 0
285 19002453 ZIMMERMANN, David (TC Waldbronn BAD) 0/1 0
286 19301177 HEIDE, Lorenz 0/1 0
287 19300417 HERRMANN, Marc 0/1 0
288 19109821 HUDA, Radim 0/1 0
289 19101679 RIZZI, Joel 0/1 0
290 19500756 OCKERNAHL, Yannis (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0/1 0
291 19200222 SCHWARZ, Denny 0/1 0
292 17801198 HAUPTMANN, Tobias (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0/1 0
293 19101466 BURLAGE, Maik 0/1 0
294 18701159 THRON, Aljoscha 0/1 0
295 19101816 NOWICKI, Mischa 0/1 0
296 19400357 HORNUNG, Torben 0/1 0
297 18700431 BREITENBERGER, Urs (Andernacher TC RPF) 0/1 0
298 19300368 HERTL, Max 0/1 0
299 19052095 WAGNER, Steffen (TC BW Kamp-Lintfort TVN) 0/1 0
300 19605484 SCHäFER, Lucas (TC BW Petersberg HTV) 0/1 0
301 19550474 HASSAN, Benjamin (Bendorfer TV RPF) 0/1 0
302 19101174 HENSSEN, Trutz 0/1 0
303 19301134 VOLKMER, Etienne (TC BW Oberweier BAD) 0/1 0
304 19102259 TENZER, Michael 0/1 0
305 19200417 SCHMID, Tassilo 0/1 0
306 18800556 WIGISHOFF, Julien (TC Nicolai Konstanz BAD) 0/1 0
307 18103266 ADELHARDT, Dominik (TC BW Villingen BAD) 0/1 0
308 19300279 VAN KANN, Felix 0/1 0
309 19002238 BERTSCHE, Dominik (TC Nicolai Konstanz BAD) 0/1 0
310 18902699 TRIMPE, Fritz Felix (TC Bad Essen ) 0/1 0
311 19100209 VOGT, Marvin (TC BW Donaueschingen BAD) 0/1 0
312 18408647 HAUSER, Stefan (TC BW Villingen BAD) 0/1 0
313 19101705 KROMER, Daniel (TC Ettenheim BAD) 0/1 0
314 19300554 DREER, Nico-Marcel 0/1 0
315 19001889 URRUTIA FUENTES, Laslo 0/1 0
316 19300309 HESSLER, Philipp 0/1 0
317 19300450 HARDY, Christopher (TC Wolfratshausen BTV) 0/1 0
318 19101798 DETTINGER, Moritz 0/1 0
319 18000627 GLEIXNER, Florian (TC Bruckmühl-Feldkirchen BTV) 0/1 0
320 16702024 SCHNEIDER, Björn (TC Biberach ) 0/1 0
321 19400428 EISENREICH, Orlando-Loris (TC Ismaning BTV) 0/1 0
322 19300096 KRüGER, Martin (TC Herrenberg WTB) 0/1 0
323 18407893 SCHMID, Fabian (TC Weissenhof Stuttgart WTB) 0/1 0
324 18400078 RINGLSTETTER, Benjamin (TF Dachau BTV) 0/1 0
325 18801181 GUGGENMOS, Ferdinand (TSV 1880 Starnberg/BTV BTV) 0/1 0
326 19009911 MAY, Philippe Vito (TC Aschheim BTV) 0/1 0
327 19500308 PETERS, Flemming (Itzehoer TV SLH) 0/1 0
328 18404014 LEMKE, Florian 0/1 0
329 19101594 ALBERS, Kristian (Großflottbeker THGC HAM) 0/1 0
330 18802483 HAMIJOU, Ahmad (Club zur Vahr NWE) 0/1 0
331 19101622 KORDSACHIA, Othar 0/1 0
332 19401024 GERCH, Lucas 0/1 0
333 18600853 ENSER-BöNISCH, Christopher (TC Weiß-Blau Würzburg BTV) 0/1 0
334 18300374 STIPPLER, Toni (SpVgg Zolling BTV) 0/1 0
335 19400449 DREXLER, Sebastian (TC Rot-Weiß Cham BTV) 0/1 0
336 18500045 LINKE, Florian (TC Bad Birnbach BTV) 0/1 0
337 19300100 DURE, Michael 0/1 0
338 18000636 MAROLDT, Andreas (TC Hechingen WTB) 0/1 0
339 18802621 BARTMANN, Christian 0/1 0
340 16701524 HELD, Axel (TSV Feldkirchen BTV) 0/1 0
341 18200015 JAEGER, Marco 0/1 0
342 19200178 WAGNER, Sebastian 0/1 0
343 19100652 DOMNIK, Pascal 0/1 0
344 19200415 MIEHLE, Alexander (TC Kirchheim/Teck WTB) 0/1 0
345 18607910 ERNST, Nicolas 0/1 0
346 17603487 ZINSER, Sven (TEC Waldau Stuttgart WTB) 0/1 0
347 19103200 FRICK, Udo (TC Rot-Weiß Krumbach BTV) 0/1 0
348 19200409 GAISSERT, David 0/1 0
349 18900398 ILG, Lorenz 0/1 0
350 19200296 SCHUHMANN, Nils 0/1 0
351 19600001 HAERTEIS, Johannes 0/1 0
352 19400465 BORN, Yannick Stephan 0/1 0
353 19500513 OBERT, Adrian 0/1 0
354 18900598 SCHULTE, Rene 0/1 0
355 19200058 NEKIC, Tim 0/1 0
Gesamtwertung Damen-Einzel (weiblich offen) nach 30 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 28702275 MALEK, Tatjana 122/4 1
2 29400374 BECK, Annika 88/6 0
3 29200109 PFIZENMAIER, Dinah 84/6 2
4 29500398 WITTHOEFT, Carina 83/10 1
5 28650043 GRONERT, Sarah (Lintorfer TC TVN) 79/7 1
6 29200439 HAAS, Sina 74/5 1
7 28709807 PERKOVIC, Korina 72/8 0
8 28408136 WERNER, Scarlett 65/5 1
9 28106503 HENKE, Vanessa 54/13 1
10 29000123 BARTHEL, Mona 50/1 0
11 29000150 ZANDER, Nina 46/7 0
12 28801804 SIEGEMUND, Laura 40/4 0
13 28408934 WOERLE, Kathrin 33/2 0
14 28106225 BARROIS, Kristina 33/2 0
15 29400060 WAGNER, Stephanie 29/7 0
16 29000265 KAYSER, Syna 26,5/5 1
17 29400246 GAJOS, Daria 24/4 1
18 28408831 BACHOFER, Steffi 23,75/7 0
19 28702025 OSTERTAG, Tanja 23/3 0
20 29300140 KLASEN, Anna 21/8 0
21 29400355 SHAKOVETS, Christina 20/9 0
22 28902730 RIPOLL, Dominice (BASF TC Ludwigshafen RPF) 17,5/4 2
23 29400194 LEHNERT, Katharina 16/5 0
24 28107720 KüSGEN, Imke (ETUF Essen TVN) 13/4 1
25 29100263 ZAJA, Anna 13/3 0
26 29100013 GRAJDEK, Kim-Alice 12,5/2 0
27 29100008 BAUMGARTEN, Sabrina 12/5 0
28 29100142 HOFMANN, Lena-Marie 11/5 0
29 27700974 ROESCH, Angelika 11/2 0
30 29200105 DANIELS, Carolin 10/5 0
31 28702093 KLASCHKA, Carmen (GW Luitpoldpark München BTV) 10/2 0
32 29200100 NOWAK, Mara 10/1 0
33 29300202 KIMMELMANN, Julia 9/6 0
34 29051396 VOGT, Stephanie 9/3 0
35 29400002 WACHACZYK, Julia 8,5/3 0
36 29000489 PROESE, Natalie 8,25/9 0
37 29300374 SCHAEDER, Laura 8/7 0
38 29300539 KLING, Jasmin 8/7 0
39 29400410 FRIEDSAM, Anna-Lena 8/6 0
40 28801844 KOCH, Bianca 8/5 0
41 28002059 STEINBACH, Lydia 8/3 0
42 29000158 KOENIG, Franziska 8/2 1
43 29000465 THIEM, Julia 8/2 1
44 29300014 WEGNER, Caroline 7,5/3 0
45 28004052 KRUSE, Manon (Ruderclub Hamm WTV) 6/3 0
46 28300353 ETZEL, Franziska 6/2 0
47 28902917 LINSENBOLZ, Ellen (TC Schönberg (BAD) BAD) 5,75/3 0
48 29100143 KERTESZ, Ines (SB Versbach BTV) 5,5/5 0
49 29500256 NABEL, Jana 5/7 0
50 29300088 HEISEN, Vivian 5/3 0
51 28105984 HINTERSEER, Vroni (MTTC Iphitos München BTV) 5/2 0
52 29300309 ENGELMANN, Jil Nora 4/5 0
53 29200290 FUCHS, Anna-Benita 3,5/4 0
54 29650129 LOTTNER, Antonia 3/4 0
55 29750182 HOBGARSKI, Katharina (TC Oberkirchen STB) 3/2 0
56 29500130 MPASSY-NZOUMBA, Grace (LTTC Rot-Weiß Berlin BB) 3/1 0
57 29500025 HERING, Katharina 2,5/2 0
58 29500257 PEDERSEN, Majlena 2/6 0
59 28902729 SADRIA, Laura 2/5 0
60 29500390 LARSEN, Sonja 2/4 0
61 29200351 MüLLER, Hannah (TSC Mainz RPF) 2/3 0
62 29000161 BOHA, Giulietta (SB Versbach BTV) 2/3 0
63 29500373 RAITH, Jessica 2/3 0
64 28803304 GEUER, Nicola (TC BW Neuss TVN) 2/2 0
65 28409032 BABILON, Julia (TC Moers 08 TVN) 2/2 0
66 29400280 WILLIG, Rosalie 2/2 0
67 28601059 HAFNER, Melanie (TC Schießgraben Augsburg BTV) 2/1 0
68 28702180 HOMBERG, Jessica (THC Horn Hamm HAM) 2/1 0
69 29650151 INTERT, Amelie 1,75/2 0
70 27601217 KALTHOFF, Daniela (Lintorfer TC TVN) 1,75/2 0
71 29400300 HOELZEL, Alina 1,75/2 0
72 29500169 KORPATSCH, Tamara 1,5/4 0
73 29300544 STEMMER, Stefanie 1,5/3 0
74 29500016 LEVERS, Anna-Maria 1,5/2 0
75 29650071 UEBELHOER, Caroline 1,5/2 0
76 29200492 FRLICKA, Michaela 1,5/1 0
77 29200380 WERNER, Louisa (TC Bad Weißer Hirsch Dresd. STV) 1,5/1 0
78 29001024 WAGNER, Anastasia (TEC Waldau Stuttgart WTB) 1,5/1 0
79 29400357 TEUFEL, Julia 1,25/5 0
80 29400316 WIND, Ann-Kathrin 1,25/3 0
81 29500332 NIEDMERS, Nora 1,25/3 0
82 29300323 RICHTER, Sarah-Maria (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 1,25/3 0
83 29500180 SMOLKA, Carmen 1/5 0
84 29200229 PRENKOVIC, Linda 1/4 0
85 29400364 INTERT, Luise 1/4 0
86 29500259 KLASEN, Charlotte (TC GW Gifhorn NTV) 1/3 0
87 29000134 ZIMMERMANN, Tina 1/2 0
88 29750264 MIKULSKI, Julia 1/2 0
89 28901240 KRAUSE, Sabine (TC Moers 08 TVN) 1/2 0
90 29400371 HEMMERICH, Noemi 1/2 0
91 29000485 WESSEL, Alina 1/2 0
92 28902757 BERGNER, Sophia (TSV 1860 Rosenheim BTV) 1/2 0
93 29400359 VOGT, Stephanie (TC BW Donaueschingen BAD) 1/2 0
94 29200236 WITTHOEFT, Jennifer 1/2 0
95 29500308 BOSNJAK, Madeline 1/2 0
96 28004089 WEIDEMANN, Svenja 1/1 0
97 29100217 FRITSCHKEN, Linda (Rot-Weiß Seeburg BB) 1/1 0
98 29200283 SCHMID, Verena 1/1 0
99 29100396 KOELZER, Romy 1/1 0
100 28702426 SCHAEFER, Anne 1/1 0
