TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
Sie befinden sich in der klassischen Ansicht von TVPro-online. Probieren Sie doch mal unsere neue Startseite aus!
Klicken Sie hier zum Wechsel zur neuen Turnieransicht auf www.tvpro-online.de
HEAD Junior Circuit 2011 Böblingen
TA SV Böblingen 10.08.2011 - 13.08.2011 (14118011)
Tennis Turnierinfos Turnierinfos Konkurrenzen Zur Homepage des Veranstalters/Ausrichters http://www.junior-circuit.de
Konkurrenzen Einzel männlich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld Qualifikation Nennschluss
männlich U10 U10
8er KO 4 x 4er RR
männlich U12 U12
32er KO
männlich U12 Nebenrunde U12-NR
8er KO
männlich U12 Quali U12
32er KO
männlich U14 U14
32er KO
männlich U14 Nebenrunde U14-NR
32er KO
männlich U14 Quali U14
64er KO
männlich U16 U16
32er KO
männlich U16 Nebenrunde U16-NR
16er KO
männlich U16 Quali U16
64er KO
Konkurrenzen Einzel weiblich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld Qualifikation Nennschluss
weiblich U10 U10
4er KO 2 x 4er RR
weiblich U12 U12
32er KO
weiblich U12 Nebenrunde U12-NR
16er KO
weiblich U14 U14
32er KO
weiblich U14 Nebenrunde U14-NR
4er KO
weiblich U14 Quali U14
16er KO
weiblich U16 U16
32er KO
weiblich U16 Nebenrunde U16-NR
16er KO
Teilnehmerliste Alle Konkurrenzen
Konkurrenz Nachname, Vorname Verein, Verband, Nation Rangliste Status Jahr ID Nächstes Spiel
1 männlich U12 Quali Anton, Kirill      99 19953916
2 männlich U16 Arnold, Benni      96 19650510
3 männlich U12 Askovic, Nemanja      99 19954056
4 weiblich U16 Avsar, Aylin      95 29550195
5 männlich U16 Barreuther, Pascal      95 19500991
6 männlich U14 Bayer, Jonas      97 19753684
7 männlich U16 Behrens, Jan      96 19650439
8 männlich U14 Quali Berbeka, Taras      97 19759006
9 männlich U14 Quali Berg, Niklas      97 19757034
10 männlich U14 Quali Besch, Leon      97 19753393
11 weiblich U16 Blümer, Rebecca      96 29651828
12 weiblich U14 Bokelmann, Sophie      98 29850094
13 weiblich U16 Bosse, Corinna      95 29550320
14 weiblich U16 Nebenrunde Bosse, Corinna      95 29550320
15 männlich U14 Quali Breitinger, Tinus      97 19752357
16 männlich U12 Brummer, Leon      00 10050110
17 männlich U16 Bühler, Tim      95 19500770
18 männlich U12 Quali Cervo, Alessandro      00 10003994
19 männlich U12 Nebenrunde Cervo, Alessandro      00 10003994
20 weiblich U16 Ciobanu, Joana      96 29655406
21 männlich U16 Quali Dang, Chuong      96 19650001
22 männlich U14 Dettinger, Jannik      97 19753253
23 weiblich U14 Deutschle, Valeria      99 29950324
24 männlich U16 Quali Dietrich, Yannik      96 19652782
25 männlich U14 Quali Dogan, Marcel Noel      97 19756216
26 männlich U12 Quali Eichstädt, Nils      00 10003995
27 männlich U12 Nebenrunde Eichstädt, Nils      00 10003995
28 weiblich U12 Eitel, Kathleen      00 20050085
29 männlich U14 Quali Ellensohn, Henrik      98 19854315
30 weiblich U12 Erath, Paula Sophie      01 20150428
31 weiblich U16 Fauß, Jessica      95 29552068
32 männlich U16 Finkbeiner, Jan      97 19750757
33 männlich U14 Quali Freiburg, Jonas      98 19852306
34 weiblich U10 Friedrich, Lena      02 20251387
35 männlich U16 Nebenrunde Friedrich, Lennard      95 19551682
36 weiblich U12 Friedrich, Lisa      00 20053206
37 weiblich U14 Quali Fuchs, Jessica      98 29850708
38 weiblich U14 Nebenrunde Fuchs, Jessica      98 29850708
39 weiblich U16 Gassenheimer, Johanna      95 29550039
40 männlich U14 Quali Geissinger, Alexander      97 19753185
41 weiblich U12 Gießler, Giulia Carmen      99 29951681
42 weiblich U12 Nebenrunde Gießler, Giulia Carmen      99 29951681
43 männlich U16 Ginster, Maximilian      97 19750186
44 männlich U14 Glaser, Dennis      98 19850083
45 männlich U16 Quali Gramer, Leon      96 19650854
46 männlich U16 Nebenrunde Gramer, Leon      96 19650854
47 männlich U16 Quali Grebner, Timo      95 19501068
48 männlich U12 Quali Grolig, Lars      99 19951133
49 weiblich U12 Grziwotz, Vivien      00 20050257
50 männlich U16 Gutsche, Simon      96 19650373
51 männlich U14 Günther, Benedikt      98 19851302
52 weiblich U14 Haizmann, Felicia      98 29851044
53 weiblich U16 Haller, Julia      96 29650293
54 männlich U14 Quali Haller, Stefan      98 19851053
55 männlich U16 Quali Hamp, Felix      96 19650994
56 männlich U16 Quali Hausch, Nicolas      96 19655487
57 männlich U16 Nebenrunde Hausch, Nicolas      96 19655487
58 männlich U12 Held, Patrick      00 10050837
59 männlich U16 Herrmann, Dennis      95 19550002
60 männlich U14 Quali Herrmann, Patrick      97 19750469
61 männlich U14 Herrmann, Timo      98 19854975
62 männlich U16 Quali Hess, Felix      96 19654060
63 männlich U12 Hiller, Marco      99 19952418
64 männlich U14 Hägele, Alexander      97 19753408
65 weiblich U14 Ikinger, Lea      99 29950393
66 männlich U14 Quali Jahn, Ferdinand      97 19752877
67 männlich U16 Quali Jürgens, Andreas      96 19653951
68 männlich U12 Quali Jäger, Leon      99 19953126
69 männlich U16 Nebenrunde Kaiser, Luca      96 19650799
70 männlich U14 Katzenwadel, Dennis      99 19950527
71 weiblich U14 Quali Kleinknecht, Juliane      97 29752039
72 männlich U12 Quali Klimpel, Philipp      99 19950789
73 männlich U10 Kohl, Noah      01 10150044
74 männlich U14 Quali Kohler, Fabian      97 19752066
75 weiblich U14 Kramp, Elisabeth      97 29750951
76 männlich U14 Kraus, Michael      97 19751448
77 weiblich U12 Kübler, Laura      00 20051214
78 männlich U10 Kübler, Patrick      02 10250603
79 männlich U16 Kühnert, Mikel      95 19550530
80 männlich U14 Lamparter, Julien      98 19851390
81 männlich U12 Le, Enrico Hao      00 10052297
82 männlich U14 Quali Leibbrandt, Tim      97 19751435
83 männlich U14 Quali Leitz, Niklas      98 19850007
84 männlich U14 Quali Licata, Giuseppe Enrico      97 19755191
85 männlich U16 Quali Linzenbold, Roland      96 19655848
86 männlich U16 Nebenrunde Linzenbold, Roland      96 19655848
87 männlich U14 Quali Loncarevic, Amar      97 19753324
88 männlich U16 Quali Lutz, René      95 19550584
89 weiblich U14 Löffler, Ann-Kathrin      97 29751235
90 männlich U14 Quali Majer, Marius      98 19806639
91 männlich U10 Majer, Nicolai      02 10200979
92 männlich U12 Mander, Marcel      00 10051119
93 männlich U12 Martic, Tomislav      00 10050007
94 weiblich U14 Maser, Nelli      98 29850656
95 männlich U16 Nebenrunde Mayer, Josef      96 19656299
96 männlich U16 Mollekopf, Maximilian      95 19500850
97 weiblich U16 Nesterenko, Maria      96 29655401
98 männlich U12 Quali Nguyen, Viet-Long      00 10051471
99 weiblich U14 Quali Niedhorn, Annika      97 29751255
100 männlich U14 Nonnenmacher, Christian      97 19750143
101 weiblich U14 Obase, Petra      00 20050966
102 männlich U14 Odwody, Max      97 19750515
103 männlich U16 Ossadnik, Martin      97 19702756
104 männlich U16 Quali Pienkny, Simon      96 19653457
105 männlich U16 Nebenrunde Pienkny, Simon      96 19653457
106 männlich U14 Quali Pomarico, Joe      98 19853668
107 männlich U14 Prinzing, Paul      98 19851283
108 männlich U16 Quali Prochaska, Frantz      97 19752562
109 weiblich U14 Prokopp, Lara      97 29751411
110 weiblich U14 Pyschny, Fabiola      98 29851153
111 weiblich U16 Rebmann, Marie      96 29653816
112 männlich U14 Quali Reiff, Alexander      97 19750083
113 männlich U12 Reinauer, Julian      99 19950901
114 männlich U14 Quali Reinhard, Tim      98 19851494
115 weiblich U12 Reinl, Cindy      99 29950073
116 weiblich U12 Nebenrunde Reinl, Cindy      99 29950073
117 weiblich U14 Quali Reinl, Lara      97 29750305
118 männlich U14 Quali Reithmeier, Maximilian      98 19851977
119 weiblich U16 Renz, Lena      95 29550193
120 weiblich U16 Nebenrunde Renz, Lena      95 29550193
121 männlich U12 Quali Renz, Maximilian      00 10050271
122 männlich U16 Quali Rohner, Sebastien      95 19557614
123 männlich U12 Rommel, Karl      00 10050549
124 weiblich U12 Rüdiger, Clara      00 20050264
125 männlich U14 Schaper, Tim      98 19850835
126 männlich U14 Quali Schatz-Linkenheil, Lukas Konrad      97 19752790
127 männlich U10 Schietinger, Simon      10150141
128 weiblich U10 Schimpf, Fiona      01 20150706
129 weiblich U16 Schipke, Sophia      95 29550102
130 männlich U16 Quali Schiweck, Philipp      95 19555375
131 weiblich U14 Quali Schmidt, Franziska      98 29852191
132 weiblich U16 Schmidt, Katharina      95 29553502
133 weiblich U12 Schneider, Caterina      99 29952571
134 männlich U14 Schneider, Nicklas      98 19850803
135 männlich U10 Scholl, Yannick      02 10250043
136 männlich U14 Schreiner, Paul      98 19851303
137 männlich U12 Quali Schweikardt, Tim      99 19955235
138 männlich U14 Nebenrunde Schüppen, Bernhard      97 19753184
139 weiblich U14 Schäberle, Sabine      98 29850706
140 männlich U14 Quali Schöller, Leonard      98 19850904
141 weiblich U14 Quali Seitz, Luana      98 29852272
142 weiblich U14 Nebenrunde Seitz, Luana      98 29852272
143 weiblich U14 Quali Siebenrock, Carla      97 29751764
144 männlich U12 Quali Simmelbauer, Georg      00 10051977
145 männlich U12 Nebenrunde Simmelbauer, Georg      00 10051977
146 männlich U10 Simmelbauer, Ludwig      02 10250799
147 männlich U16 Simon, Vlad Alexandru      96 19658010
148 männlich U14 Quali Spieth, Tobias      98 19851912
149 männlich U12 Spreizer, Nick      99 19959644
150 weiblich U14 Spreizer, Sarah      97 29751150
151 männlich U14 Quali Stahl, Eric      98 19854482
152 männlich U16 Staiger, Kim      97 19753063
153 männlich U16 Quali Statz, Fabian      96 19653956
154 männlich U16 Quali Steinacker, Arian      96 19652195
155 weiblich U12 Stohrer, Larissa      99 29952432
156 weiblich U16 Stotz, Jeanette      96 29650345
157 männlich U14 Streit, Pascal      97 19752153
158 männlich U16 Quali Strobach, Lukas      96 19653634
159 männlich U16 Nebenrunde Strobach, Lukas      96 19653634
160 weiblich U14 Stuhler, Francesca      98 29852100
161 weiblich U12 Stümper, Alessa      00 20052544
162 weiblich U12 Nebenrunde Stümper, Alessa      00 20052544
163 männlich U10 Taubenberger, Niels      01 10102275
164 männlich U14 Quali Thiel, Nicolas      98 19852042
165 männlich U12 Quali Thiele, Dennis      00 10050477
166 männlich U16 Quali Thiele, Dominik      96 19652003
167 männlich U12 Thomaidis, Erik      00 10054497
168 weiblich U14 Tielke, Mandy      99 29950273
169 männlich U12 Trautmann, Martin      00 10050406
170 weiblich U10 Trautmann, Nathalie      02 20250025
171 weiblich U16 Tsomidis, Anastasia      96 29651614
172 weiblich U16 Volle, Annika      96 29650156
173 männlich U16 von Heesen, Vincent      96 19651087
174 männlich U10 Wagner, Jan Patrick      01 10150173
175 männlich U14 Quali Wagner, Tim Alexander      98 19852253
176 männlich U14 Quali Waidelich, Luca      97 19755357
177 männlich U14 Nebenrunde Waidelich, Luca      97 19755357
178 männlich U16 Walter, Simon      95 19502122
179 männlich U12 Wedel, Christian Marcel      00 10050005
180 männlich U12 Quali Weidle, Niklas      00 10051788
181 männlich U16 Quali Weigelt, Yannick-Léon      96 19650899
182 männlich U12 Quali Weiler, Julius      99 19950629
183 männlich U16 Widmaier, Chris      96 19650183
184 weiblich U14 Wiebelskircher, Meike      98 29850661
185 männlich U12 Wiedenhorn, Nic      01 10151208
186 männlich U12 Yildiz, Kaan Ismail      00 10054790
187 männlich U14 Quali Zajac, Marcel      98 19856895
188 weiblich U14 Zakula, Natalija      98 29853100
189 männlich U12 Zeitvogel, Yannick      00 10053346
190 männlich U14 Quali Zimmer, Moritz      98 19851718
191 weiblich U10 Zimmermann, Yela      01 0
192 männlich U16 Quali Altintas, Rohat      96 19650355
193 weiblich U14 Assaad, Louise      99 29900456
194 weiblich U16 Nebenrunde Avsar, Aylin      95 29550195
195 männlich U12 Quali Banzhaf, Paul      99 19953177
196 weiblich U10 Bauer, Alexandra      01 20150186
197 weiblich U16 Bauer, Anne      95 29500640
198 männlich U14 Quali Baumann, Ben      98 19851914
199 weiblich U14 Baumgärtner, Leonie      98 29850992
200 männlich U14 Baur, Johannes      99 19950831
201 männlich U14 Quali Bayer, Jonas      97 19753684
202 männlich U12 Bebek, Erkan      99 19950318
203 männlich U16 Quali Beck, Christoph      95 19553294
204 männlich U14 Quali Behret, Marius      97 19751295
205 männlich U12 Benea, Mihai-Andrei      99 19955942
206 weiblich U16 Nebenrunde Blümer, Rebecca      96 29651828
207 weiblich U14 Breinlinger, Christina      98 29851045
208 männlich U14 Nebenrunde Breitinger, Tinus      97 19752357
209 männlich U14 Brezing, Jonas      97 19750156
210 weiblich U12 Brodbeck, Leonie      99 29950040
211 männlich U14 Brüns, Jasper      98 19850995
212 männlich U16 Quali Bubeck, Christian      95 19500639
213 männlich U16 Nebenrunde Bubeck, Christian      95 19500639
214 weiblich U12 Bönisch, Melanie      99 29950648
215 weiblich U14 Carle, Leonie      99 29950618
216 weiblich U14 Chernov, Anna      98 29851591
217 weiblich U14 Choi, Suhwa      97 29752729
218 männlich U14 Quali Dauber, Niklas      97 19753297
219 weiblich U12 Davidow, Vivien      00 20051286
220 weiblich U12 de Luna, Xenia      00 20051249
221 männlich U14 Quali Dettinger, Jannik      97 19753253
222 weiblich U14 Diebold, Sophie      97 29751281
223 weiblich U14 Diebold, Stephanie      97 29751280
224 weiblich U16 Dienelt, Giulia      95 29500324
225 weiblich U12 Ditschuneit, Paula      00 20051255
226 männlich U14 Nebenrunde Dogan, Marcel Noel      97 19756216
227 männlich U16 Quali Draesner, Moritz      95 19501621
228 männlich U16 Drebenstedt, Dario      95 19501041
229 männlich U12 Eberwein, Jonathan      99 19950859
230 männlich U12 Quali Eberwein, Jonathan      99 19950859
231 weiblich U12 Nebenrunde Eitel, Kathleen      00 20050085
232 männlich U16 Quali Elser, Nico      96 19652630
233 weiblich U12 Erath, Anna Maria      99 29951820
234 weiblich U12 Nebenrunde Erath, Paula Sophie      01 20150428
235 weiblich U16 Nebenrunde Fauß, Jessica      95 29552068
236 männlich U10 Feihle, Yannick      Quali-Sieger 02 10250609
237 männlich U16 Fiegert, Christian      95 19500774
238 männlich U10 Finckh, Jan      01 10151595
239 männlich U16 Finkbeiner, Jakob      95 19550293
240 männlich U16 Quali Finkbeiner, Jakob      95 19550293
241 männlich U12 Quali Fleck, Linus      01 10150668
242 männlich U16 Frentz, Alexander      95 19550529
243 männlich U12 Frentz, Til Willem      00 10050113
244 männlich U12 Quali Friederich, Paul      99 19950301
245 männlich U14 Quali Friederich, Philipp      98 19850651
246 männlich U14 Quali Friedrich, Bennet      98 19850843
247 männlich U16 Quali Friedrich, Lennard      95 19551682
248 weiblich U12 Nebenrunde Friedrich, Lisa      00 20053206
249 weiblich U16 Nebenrunde Gassenheimer, Johanna      95 29550039
250 männlich U14 Nebenrunde Geissinger, Alexander      97 19753185
251 weiblich U12 Gerich, Kiana Lee      99 29950025
252 männlich U14 Quali Geyer, Tim      97 19750055
253 weiblich U10 Gießler, Elena Giovanna      02 20250021
254 männlich U14 Quali Glaser, Dennis      98 19850083
255 männlich U12 Glöckle, Timo      99 19950615
256 männlich U14 Quali Godehardt, Jonah      97 19751947
257 weiblich U16 Goldschmidt, Michelle      96 29650228
258 männlich U14 Gregori, David      98 19850319
259 männlich U12 Nebenrunde Grolig, Lars      99 19951133
260 weiblich U12 Nebenrunde Grziwotz, Vivien      00 20050257
261 männlich U16 Quali Gutsche, Simon      96 19650373
262 männlich U14 Quali Günther, Benedikt      98 19851302
263 männlich U14 Quali Göhring, Jakob      98 19852117
264 weiblich U14 Quali Haizmann, Felicia      98 29851044
265 weiblich U16 Nebenrunde Haller, Julia      96 29650293
266 männlich U10 Haller, Markus      Quali-Sieger 01 10151279
267 männlich U14 Nebenrunde Haller, Stefan      98 19851053
268 männlich U16 Nebenrunde Hamp, Felix      96 19650994
269 männlich U12 Quali Heeb, Marcel      00 10051073
270 männlich U16 Heiberger, Paul Leon      96 19655870
271 männlich U16 Quali Heiberger, Paul Leon      96 19655870
272 männlich U12 Quali Held, Patrick      00 10050837
273 männlich U14 Heller, Malte      98 19851215
274 männlich U16 Quali Herrmann, Dennis      95 19550002
275 männlich U14 Nebenrunde Herrmann, Patrick      97 19750469
276 männlich U14 Quali Herrmann, Timo      98 19854975
277 männlich U16 Nebenrunde Hess, Felix      96 19654060
278 männlich U14 Quali Hoffmann, Nicolas      98 19851181
279 männlich U12 Huempfner, Kevin      99 19950817
280 männlich U14 Quali Hägele, Alexander      97 19750175
281 männlich U14 Nebenrunde Hägele, Alexander      97 19750175
282 weiblich U14 Hägele, Annik      97 29751194
283 männlich U16 Quali Hägele, Sebastian      95 19551809
284 weiblich U12 Issler, Maja      00 20050107
285 männlich U14 Nebenrunde Jahn, Ferdinand      97 19752877
286 männlich U16 Janzon, Kilian      95 19500346
287 männlich U16 Quali Jäckel, Julian      96 19602329
288 männlich U16 Quali Kaiser, Luca      96 19650799
289 männlich U16 Quali Kaiser, Niklas      96 19650469
290 weiblich U12 Kaiser, Sabrina      99 29950709
291 männlich U14 Quali Karahodza, Armin      98 19852061
292 männlich U16 Quali Kiefner, Christoph      96 19652017
293 männlich U14 Klaus, Samuel      97 19750408
294 weiblich U16 Klein, Vivien      98 29850051
295 weiblich U14 Nebenrunde Kleinknecht, Juliane      97 29752039
296 männlich U16 Quali Klimpel, Moritz      96 19653171
297 männlich U16 Nebenrunde Klimpel, Moritz      96 19653171
298 männlich U12 Nebenrunde Klimpel, Philipp      99 19950789
299 männlich U14 Quali Klotz, Nick      97 19752950
300 männlich U14 Klug, Marcus      97 19750123
301 männlich U12 Quali Kohl, Leon      99 19950445
302 männlich U16 Quali Kohler, Adrian      96 19653236
303 männlich U14 Quali Kornmüller, Philipp      98 19852274
304 männlich U14 Nebenrunde Kornmüller, Philipp      98 19852274
305 weiblich U16 Kretzschmar, Laura      98 29800468
306 männlich U14 Kuduzovic, Adis      97 19750099
307 weiblich U16 Kunert, Lina      98 29800469
308 weiblich U12 Nebenrunde Kübler, Laura      00 20051214
309 männlich U16 Kübler, Maximilian      95 19550184
310 männlich U14 Quali Laux, Philipp      97 19751371
311 männlich U14 Nebenrunde Leibbrandt, Tim      97 19751435
312 männlich U14 Nebenrunde Licata, Giuseppe Enrico      97 19755191
313 weiblich U14 Likic, Valentina      00 20050285
314 männlich U16 Lossos, Julian      95 19553828
315 weiblich U16 Lächler, Lina      99 29900140
316 weiblich U14 Quali Löffler, Ann-Kathrin      97 29751235
317 männlich U12 Löffler, Rafael      99 19950417
318 männlich U14 Nebenrunde Majer, Marius      98 19806639
319 männlich U16 Martic, Igor      97 19750027
320 männlich U16 Quali Martic, Igor      97 19750027
321 männlich U12 Quali Martic, Tomislav      00 10050007
322 männlich U14 Quali Mastrototaro, Aldo      98 19854053
323 weiblich U16 Maurer, Celine      96 29651739
324 männlich U16 Quali Mayer, Josef      96 19656299
325 männlich U12 Melzow, Johannes      99 19950092
326 weiblich U12 Milosevic, Dijana      00 20050221
327 männlich U12 Nachbaur, Lennart      99 19950017
328 männlich U12 Nebenrunde Nguyen, Viet-Long      00 10051471
329 männlich U10 Niethammer, Kim      03 10350111
330 weiblich U12 Nägele, Maike      00 20050901
331 männlich U12 Ockernahl, Joel      99 19950358
332 männlich U14 Ockernahl, Luca      97 19750375
333 männlich U14 Quali Odwody, Max      97 19750515
334 männlich U10 Pfaff, Tobias      Quali-Sieger 01 10150424
335 weiblich U14 Planz, Charlotte      98 29850652
336 männlich U14 Nebenrunde Pomarico, Joe      98 19853668
337 weiblich U12 Pomarico, Loreen      01 20150231
338 männlich U12 Probst, Leonard      99 19951083
339 männlich U12 Quali Probst, Leonard      99 19951083
340 männlich U16 Nebenrunde Prochaska, Frantz      97 19752562
341 weiblich U14 Punkhardt, Linda      98 29850156
342 männlich U12 Rades, Jonas      99 19950590
343 männlich U16 Quali Real, Mario      95 19554963
344 männlich U14 Quali Real, Tim      97 19754932
345 männlich U16 Rebholz, Yanique Keanu      95 19500431
346 männlich U16 Quali Rebholz, Yanique Keanu      95 19500431
347 männlich U14 Quali Rebmann, Nils      98 19853478
348 männlich U14 Reichert, Patrick      98 19851138
349 männlich U14 Nebenrunde Reiff, Alexander      97 19750083
350 männlich U16 Reinauer, Alexander      95 19501044
351 männlich U14 Nebenrunde Reinhard, Tim      98 19851494
352 weiblich U12 Rinker, Camilla      99 29952864
353 männlich U16 Rockstroh, Noah      95 19500450
354 männlich U16 Quali Rockstroh, Noah      95 19500450
355 männlich U16 Quali Roden, Nils      96 19650991
356 männlich U14 Rohrbach, Sebastian      97 19750184
357 männlich U16 Quali Ruoff, Zachy      95 19553586
358 weiblich U12 Nebenrunde Rüdiger, Clara      00 20050264
359 männlich U16 Quali Sauter, Malte      96 19651129
360 weiblich U16 Nebenrunde Schmidt, Katharina      95 29553502
361 weiblich U12 Nebenrunde Schneider, Caterina      99 29952571
362 männlich U14 Quali Schreiner, Paul      98 19851303
363 weiblich U14 Schultheiß, Carmen      99 29950497
364 weiblich U12 Schulze, Maren      99 29950345
365 männlich U16 Quali Schulze, Max      96 19653078
366 männlich U14 Schumacher, Luca      99 19950877
367 männlich U14 Quali Schüppen, Bernhard      97 19753184
368 weiblich U16 Schäberle, Katrin      96 29650301
369 weiblich U14 Quali Schäberle, Sabine      98 29850706
370 männlich U12 Quali Schädlich, Maximilian      00 10051794
371 männlich U14 Schönebeck, Tim      97 19755523
372 weiblich U12 Seitz, Alina      99 29950292
373 weiblich U12 Nebenrunde Seitz, Alina      99 29950292
374 männlich U16 Seitz, Dennis      96 19652523
375 weiblich U16 Seng, Magdalena      95 29502474
376 weiblich U14 Nebenrunde Siebenrock, Carla      97 29751764
377 weiblich U14 Soldatou, Theodora      98 29854024
378 männlich U12 Quali Sonnet, Lorenzo      99 19953171
379 männlich U12 Srodowski, Alex      99 19951795
380 männlich U14 Nebenrunde Stahl, Eric      98 19854482
381 männlich U16 Quali Staiger, Kim      97 19753063
382 männlich U14 Quali Statz, Dominik      98 19851362
383 männlich U16 Nebenrunde Statz, Fabian      96 19653956
384 männlich U16 Nebenrunde Steinacker, Arian      96 19652195
385 weiblich U16 Nebenrunde Stotz, Jeanette      96 29650345
386 weiblich U14 Quali Stuhler, Francesca      98 29852100
387 männlich U16 Quali Stuhler, Manuel      95 19550203
388 männlich U10 Sülzle, Dominik      Quali-Sieger 02 10250454
389 männlich U12 Quali Thomaidis, Erik      00 10054497
390 männlich U14 Quali Tomic, Dejan      98 19855849
391 weiblich U16 Nebenrunde Tsomidis, Anastasia      96 29651614
392 männlich U16 Tvrdon, Lukas      95 19501040
393 männlich U16 Ullrich, Felix      95 19550412
394 männlich U12 Unger, Niklas      99 19950706
395 weiblich U16 Volz, Franziska      97 29750757
396 weiblich U16 Vuckovic, Klara      97 29750066
397 männlich U16 Quali Wacker, Konstantin      95 19550752
398 männlich U14 Quali Waidelich, Max      97 19755358
399 männlich U12 Quali Walter, Luca      99 19901401
400 männlich U12 Nebenrunde Walter, Luca      99 19901401
401 männlich U16 Quali Walter, Simon      95 19502122
402 männlich U14 Quali Weigelt, Cedric      98 19850201
403 männlich U16 Nebenrunde Weigelt, Yannick-Léon      96 19650899
404 weiblich U16 Weiland, Lara      96 29651756
405 männlich U12 Weingart, Tobias      99 19950241
406 männlich U14 Weißmann, Marc Pablo      97 19753182
407 männlich U14 Werner, Jan      98 19802482
408 männlich U14 Quali Werner, Jan      98 19802482
409 weiblich U14 Quali Wiebelskircher, Meike      98 29850661
410 männlich U12 Quali Wiedenhorn, Nic      01 10151208
411 männlich U16 Quali Witthaus, Alexander      96 19658779
412 männlich U12 Witthaus, Max      99 19953867
413 weiblich U16 Wolff, Stephanie      96 29650215
414 männlich U14 Quali Wolfsohn, Valentin      98 19850301
415 männlich U14 Quali Wunder, Markus      99 19950714
416 männlich U14 Yang, Jimmy      97 19755818
417 männlich U12 Quali Yildiz, Kaan Ismail      00 10054790
418 weiblich U14 Quali Zakula, Natalija      98 29853100
419 männlich U16 Zehender, Philippe Raphael      98 19850057
420 weiblich U14 Zehender, Sophie Julie      00 20050158
421 männlich U12 Quali Zeitvogel, Yannick      00 10053346
422 weiblich U12 Zernaev, Alisa      00 20050937
423 weiblich U14 Zhupanska, Valeriya      00 20051300
424 weiblich U14 Quali Zhupanska, Valeriya      00 20051300
425 männlich U14 Nebenrunde Zimmer, Moritz      98 19851718
426 weiblich U16 Zimmer, Stephanie      95 29550407
427 weiblich U16 Zizmann, Elena      96 29650112
428 männlich U16 Quali Zoller, Sandro      95 19550233
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]