TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
Sie befinden sich in der klassischen Ansicht von TVPro-online. Probieren Sie doch mal unsere neue Startseite aus!
Klicken Sie hier zum Wechsel zur neuen Turnieransicht auf www.tvpro-online.de
HEAD Junior Circuit 2011 Böblingen
TA SV Böblingen 10.08.2011 - 13.08.2011 (14118011)
Tennis Turnierinfos Turnierinfos Konkurrenzen Zur Homepage des Veranstalters/Ausrichters http://www.junior-circuit.de
Konkurrenzen Einzel männlich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld Qualifikation Nennschluss
männlich U10 U10
8er KO 4 x 4er RR
männlich U12 U12
32er KO
männlich U12 Nebenrunde U12-NR
8er KO
männlich U12 Quali U12
32er KO
männlich U14 U14
32er KO
männlich U14 Nebenrunde U14-NR
32er KO
männlich U14 Quali U14
64er KO
männlich U16 U16
32er KO
männlich U16 Nebenrunde U16-NR
16er KO
männlich U16 Quali U16
64er KO
Konkurrenzen Einzel weiblich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld Qualifikation Nennschluss
weiblich U10 U10
4er KO 2 x 4er RR
weiblich U12 U12
32er KO
weiblich U12 Nebenrunde U12-NR
16er KO
weiblich U14 U14
32er KO
weiblich U14 Nebenrunde U14-NR
4er KO
weiblich U14 Quali U14
16er KO
weiblich U16 U16
32er KO
weiblich U16 Nebenrunde U16-NR
16er KO
Teilnehmerliste Alle Konkurrenzen
Konkurrenz Nachname, Vorname Verein, Verband, Nation Rangliste Status Jahr ID Nächstes Spiel
1 männlich U12 Quali Anton, Kirill      99 19953916
2 männlich U16 Arnold, Benni      96 19650510
3 männlich U12 Askovic, Nemanja      99 19954056
4 weiblich U16 Avsar, Aylin      95 29550195
5 männlich U16 Barreuther, Pascal      95 19500991
6 männlich U14 Bayer, Jonas      97 19753684
7 männlich U16 Behrens, Jan      96 19650439
8 männlich U14 Quali Berbeka, Taras      97 19759006
9 männlich U14 Quali Berg, Niklas      97 19757034
10 männlich U14 Quali Besch, Leon      97 19753393
11 weiblich U16 Blümer, Rebecca      96 29651828
12 weiblich U14 Bokelmann, Sophie      98 29850094
13 weiblich U16 Bosse, Corinna      95 29550320
14 weiblich U16 Nebenrunde Bosse, Corinna      95 29550320
15 männlich U14 Quali Breitinger, Tinus      97 19752357
16 männlich U12 Brummer, Leon      00 10050110
17 männlich U16 Bühler, Tim      95 19500770
18 männlich U12 Quali Cervo, Alessandro      00 10003994
19 männlich U12 Nebenrunde Cervo, Alessandro      00 10003994
20 weiblich U16 Ciobanu, Joana      96 29655406
21 männlich U16 Quali Dang, Chuong      96 19650001
22 männlich U14 Dettinger, Jannik      97 19753253
23 weiblich U14 Deutschle, Valeria      99 29950324
24 männlich U16 Quali Dietrich, Yannik      96 19652782
25 männlich U14 Quali Dogan, Marcel Noel      97 19756216
26 männlich U12 Quali Eichstädt, Nils      00 10003995
27 männlich U12 Nebenrunde Eichstädt, Nils      00 10003995
28 weiblich U12 Eitel, Kathleen      00 20050085
29 männlich U14 Quali Ellensohn, Henrik      98 19854315
30 weiblich U12 Erath, Paula Sophie      01 20150428
31 weiblich U16 Fauß, Jessica      95 29552068
32 männlich U16 Finkbeiner, Jan      97 19750757
33 männlich U14 Quali Freiburg, Jonas      98 19852306
34 männlich U16 Nebenrunde Friedrich, Lennard      95 19551682
35 weiblich U12 Friedrich, Lisa      00 20053206
36 weiblich U14 Quali Fuchs, Jessica      98 29850708
37 weiblich U14 Nebenrunde Fuchs, Jessica      98 29850708
38 weiblich U16 Gassenheimer, Johanna      95 29550039
39 männlich U14 Quali Geissinger, Alexander      97 19753185
40 weiblich U12 Gießler, Giulia Carmen      99 29951681
41 weiblich U12 Nebenrunde Gießler, Giulia Carmen      99 29951681
42 männlich U16 Ginster, Maximilian      97 19750186
43 männlich U14 Glaser, Dennis      98 19850083
44 männlich U16 Quali Gramer, Leon      96 19650854
45 männlich U16 Nebenrunde Gramer, Leon      96 19650854
46 männlich U16 Quali Grebner, Timo      95 19501068
47 männlich U12 Quali Grolig, Lars      99 19951133
48 weiblich U12 Grziwotz, Vivien      00 20050257
49 männlich U16 Gutsche, Simon      96 19650373
50 männlich U14 Günther, Benedikt      98 19851302
51 weiblich U14 Haizmann, Felicia      98 29851044
52 weiblich U16 Haller, Julia      96 29650293
53 männlich U14 Quali Haller, Stefan      98 19851053
54 männlich U16 Quali Hamp, Felix      96 19650994
55 männlich U16 Quali Hausch, Nicolas      96 19655487
56 männlich U16 Nebenrunde Hausch, Nicolas      96 19655487
57 männlich U12 Held, Patrick      00 10050837
58 männlich U16 Herrmann, Dennis      95 19550002
59 männlich U14 Quali Herrmann, Patrick      97 19750469
60 männlich U14 Herrmann, Timo      98 19854975
61 männlich U16 Quali Hess, Felix      96 19654060
62 männlich U12 Hiller, Marco      99 19952418
63 männlich U14 Hägele, Alexander      97 19753408
64 weiblich U14 Ikinger, Lea      99 29950393
65 männlich U14 Quali Jahn, Ferdinand      97 19752877
66 männlich U16 Quali Jürgens, Andreas      96 19653951
67 männlich U12 Quali Jäger, Leon      99 19953126
68 männlich U16 Nebenrunde Kaiser, Luca      96 19650799
69 männlich U14 Katzenwadel, Dennis      99 19950527
70 weiblich U14 Quali Kleinknecht, Juliane      97 29752039
71 männlich U12 Quali Klimpel, Philipp      99 19950789
72 männlich U10 Kohl, Noah      01 10150044
73 männlich U14 Quali Kohler, Fabian      97 19752066
74 weiblich U14 Kramp, Elisabeth      97 29750951
75 männlich U14 Kraus, Michael      97 19751448
76 weiblich U12 Kübler, Laura      00 20051214
77 männlich U10 Kübler, Patrick      02 10250603
78 männlich U16 Kühnert, Mikel      95 19550530
79 männlich U14 Lamparter, Julien      98 19851390
80 männlich U12 Le, Enrico Hao      00 10052297
81 männlich U14 Quali Leibbrandt, Tim      97 19751435
82 männlich U14 Quali Leitz, Niklas      98 19850007
83 männlich U14 Quali Licata, Giuseppe Enrico      97 19755191
84 männlich U16 Quali Linzenbold, Roland      96 19655848
85 männlich U16 Nebenrunde Linzenbold, Roland      96 19655848
86 männlich U14 Quali Loncarevic, Amar      97 19753324
87 männlich U16 Quali Lutz, René      95 19550584
88 weiblich U14 Löffler, Ann-Kathrin      97 29751235
89 männlich U14 Quali Majer, Marius      98 19806639
90 männlich U10 Majer, Nicolai      02 10200979
91 männlich U12 Mander, Marcel      00 10051119
92 männlich U12 Martic, Tomislav      00 10050007
93 weiblich U14 Maser, Nelli      98 29850656
94 männlich U16 Nebenrunde Mayer, Josef      96 19656299
95 männlich U16 Mollekopf, Maximilian      95 19500850
96 weiblich U16 Nesterenko, Maria      96 29655401
97 männlich U12 Quali Nguyen, Viet-Long      00 10051471
98 weiblich U14 Quali Niedhorn, Annika      97 29751255
99 männlich U14 Nonnenmacher, Christian      97 19750143
100 weiblich U14 Obase, Petra      00 20050966
101 männlich U14 Odwody, Max      97 19750515
102 männlich U16 Ossadnik, Martin      97 19702756
103 männlich U16 Quali Pienkny, Simon      96 19653457
104 männlich U16 Nebenrunde Pienkny, Simon      96 19653457
105 männlich U14 Quali Pomarico, Joe      98 19853668
106 männlich U14 Prinzing, Paul      98 19851283
107 männlich U16 Quali Prochaska, Frantz      97 19752562
108 weiblich U14 Prokopp, Lara      97 29751411
109 weiblich U14 Pyschny, Fabiola      98 29851153
110 weiblich U16 Rebmann, Marie      96 29653816
111 männlich U14 Quali Reiff, Alexander      97 19750083
112 männlich U12 Reinauer, Julian      99 19950901
113 männlich U14 Quali Reinhard, Tim      98 19851494
114 weiblich U12 Reinl, Cindy      99 29950073
115 weiblich U12 Nebenrunde Reinl, Cindy      99 29950073
116 weiblich U14 Quali Reinl, Lara      97 29750305
117 männlich U14 Quali Reithmeier, Maximilian      98 19851977
118 weiblich U16 Renz, Lena      95 29550193
119 weiblich U16 Nebenrunde Renz, Lena      95 29550193
120 männlich U12 Quali Renz, Maximilian      00 10050271
121 männlich U16 Quali Rohner, Sebastien      95 19557614
122 männlich U12 Rommel, Karl      00 10050549
123 weiblich U12 Rüdiger, Clara      00 20050264
124 männlich U14 Schaper, Tim      98 19850835
125 männlich U14 Quali Schatz-Linkenheil, Lukas Konrad      97 19752790
126 männlich U10 Schietinger, Simon      10150141
127 weiblich U16 Schipke, Sophia      95 29550102
128 männlich U16 Quali Schiweck, Philipp      95 19555375
129 weiblich U14 Quali Schmidt, Franziska      98 29852191
130 weiblich U16 Schmidt, Katharina      95 29553502
131 weiblich U12 Schneider, Caterina      99 29952571
132 männlich U14 Schneider, Nicklas      98 19850803
133 männlich U10 Scholl, Yannick      02 10250043
134 männlich U14 Schreiner, Paul      98 19851303
135 männlich U12 Quali Schweikardt, Tim      99 19955235
136 männlich U14 Nebenrunde Schüppen, Bernhard      97 19753184
137 weiblich U14 Schäberle, Sabine      98 29850706
138 männlich U14 Quali Schöller, Leonard      98 19850904
139 weiblich U14 Quali Seitz, Luana      98 29852272
140 weiblich U14 Nebenrunde Seitz, Luana      98 29852272
141 weiblich U14 Quali Siebenrock, Carla      97 29751764
142 männlich U12 Quali Simmelbauer, Georg      00 10051977
143 männlich U12 Nebenrunde Simmelbauer, Georg      00 10051977
144 männlich U10 Simmelbauer, Ludwig      02 10250799
145 männlich U16 Simon, Vlad Alexandru      96 19658010
146 männlich U14 Quali Spieth, Tobias      98 19851912
147 männlich U12 Spreizer, Nick      99 19959644
148 weiblich U14 Spreizer, Sarah      97 29751150
149 männlich U14 Quali Stahl, Eric      98 19854482
150 männlich U16 Staiger, Kim      97 19753063
151 männlich U16 Quali Statz, Fabian      96 19653956
152 männlich U16 Quali Steinacker, Arian      96 19652195
153 weiblich U12 Stohrer, Larissa      99 29952432
154 weiblich U16 Stotz, Jeanette      96 29650345
155 männlich U14 Streit, Pascal      97 19752153
156 männlich U16 Quali Strobach, Lukas      96 19653634
157 männlich U16 Nebenrunde Strobach, Lukas      96 19653634
158 weiblich U14 Stuhler, Francesca      98 29852100
159 weiblich U12 Stümper, Alessa      00 20052544
160 weiblich U12 Nebenrunde Stümper, Alessa      00 20052544
161 männlich U10 Taubenberger, Niels      01 10102275
162 männlich U14 Quali Thiel, Nicolas      98 19852042
163 männlich U12 Quali Thiele, Dennis      00 10050477
164 männlich U16 Quali Thiele, Dominik      96 19652003
165 männlich U12 Thomaidis, Erik      00 10054497
166 weiblich U14 Tielke, Mandy      99 29950273
167 männlich U12 Trautmann, Martin      00 10050406
168 weiblich U16 Tsomidis, Anastasia      96 29651614
169 weiblich U16 Volle, Annika      96 29650156
170 männlich U16 von Heesen, Vincent      96 19651087
171 männlich U10 Wagner, Jan Patrick      01 10150173
172 männlich U14 Quali Wagner, Tim Alexander      98 19852253
173 männlich U14 Quali Waidelich, Luca      97 19755357
174 männlich U14 Nebenrunde Waidelich, Luca      97 19755357
175 männlich U16 Walter, Simon      95 19502122
176 männlich U12 Wedel, Christian Marcel      00 10050005
177 männlich U12 Quali Weidle, Niklas      00 10051788
178 männlich U16 Quali Weigelt, Yannick-Léon      96 19650899
179 männlich U12 Quali Weiler, Julius      99 19950629
180 männlich U16 Widmaier, Chris      96 19650183
181 weiblich U14 Wiebelskircher, Meike      98 29850661
182 männlich U12 Wiedenhorn, Nic      01 10151208
183 männlich U12 Yildiz, Kaan Ismail      00 10054790
184 männlich U14 Quali Zajac, Marcel      98 19856895
185 weiblich U14 Zakula, Natalija      98 29853100
186 männlich U12 Zeitvogel, Yannick      00 10053346
187 männlich U14 Quali Zimmer, Moritz      98 19851718
188 weiblich U10 Friedrich, Lena      02 20251387
189 weiblich U10 Schimpf, Fiona      01 20150706
190 weiblich U10 Trautmann, Nathalie      02 20250025
191 weiblich U10 Zimmermann, Yela      01 0
192 männlich U16 Quali Altintas, Rohat      96 19650355
193 weiblich U14 Assaad, Louise      99 29900456
194 weiblich U16 Nebenrunde Avsar, Aylin      95 29550195
195 männlich U12 Quali Banzhaf, Paul      99 19953177
196 weiblich U16 Bauer, Anne      95 29500640
197 männlich U14 Quali Baumann, Ben      98 19851914
198 weiblich U14 Baumgärtner, Leonie      98 29850992
199 männlich U14 Baur, Johannes      99 19950831
200 männlich U14 Quali Bayer, Jonas      97 19753684
201 männlich U12 Bebek, Erkan      99 19950318
202 männlich U16 Quali Beck, Christoph      95 19553294
203 männlich U14 Quali Behret, Marius      97 19751295
204 männlich U12 Benea, Mihai-Andrei      99 19955942
205 weiblich U16 Nebenrunde Blümer, Rebecca      96 29651828
206 weiblich U14 Breinlinger, Christina      98 29851045
207 männlich U14 Nebenrunde Breitinger, Tinus      97 19752357
208 männlich U14 Brezing, Jonas      97 19750156
209 weiblich U12 Brodbeck, Leonie      99 29950040
210 männlich U14 Brüns, Jasper      98 19850995
211 männlich U16 Quali Bubeck, Christian      95 19500639
212 männlich U16 Nebenrunde Bubeck, Christian      95 19500639
213 weiblich U12 Bönisch, Melanie      99 29950648
214 weiblich U14 Carle, Leonie      99 29950618
215 weiblich U14 Chernov, Anna      98 29851591
216 weiblich U14 Choi, Suhwa      97 29752729
217 männlich U14 Quali Dauber, Niklas      97 19753297
218 weiblich U12 Davidow, Vivien      00 20051286
219 weiblich U12 de Luna, Xenia      00 20051249
220 männlich U14 Quali Dettinger, Jannik      97 19753253
221 weiblich U14 Diebold, Sophie      97 29751281
222 weiblich U14 Diebold, Stephanie      97 29751280
223 weiblich U16 Dienelt, Giulia      95 29500324
224 weiblich U12 Ditschuneit, Paula      00 20051255
225 männlich U14 Nebenrunde Dogan, Marcel Noel      97 19756216
226 männlich U16 Quali Draesner, Moritz      95 19501621
227 männlich U16 Drebenstedt, Dario      95 19501041
228 männlich U12 Eberwein, Jonathan      99 19950859
229 männlich U12 Quali Eberwein, Jonathan      99 19950859
230 weiblich U12 Nebenrunde Eitel, Kathleen      00 20050085
231 männlich U16 Quali Elser, Nico      96 19652630
232 weiblich U12 Erath, Anna Maria      99 29951820
233 weiblich U12 Nebenrunde Erath, Paula Sophie      01 20150428
234 weiblich U16 Nebenrunde Fauß, Jessica      95 29552068
235 männlich U10 Feihle, Yannick      Quali-Sieger 02 10250609
236 männlich U16 Fiegert, Christian      95 19500774
237 männlich U10 Finckh, Jan      01 10151595
238 männlich U16 Finkbeiner, Jakob      95 19550293
239 männlich U16 Quali Finkbeiner, Jakob      95 19550293
240 männlich U12 Quali Fleck, Linus      01 10150668
241 männlich U16 Frentz, Alexander      95 19550529
242 männlich U12 Frentz, Til Willem      00 10050113
243 männlich U12 Quali Friederich, Paul      99 19950301
244 männlich U14 Quali Friederich, Philipp      98 19850651
245 männlich U14 Quali Friedrich, Bennet      98 19850843
246 männlich U16 Quali Friedrich, Lennard      95 19551682
247 weiblich U12 Nebenrunde Friedrich, Lisa      00 20053206
248 weiblich U16 Nebenrunde Gassenheimer, Johanna      95 29550039
249 männlich U14 Nebenrunde Geissinger, Alexander      97 19753185
250 weiblich U12 Gerich, Kiana Lee      99 29950025
251 männlich U14 Quali Geyer, Tim      97 19750055
252 männlich U14 Quali Glaser, Dennis      98 19850083
253 männlich U12 Glöckle, Timo      99 19950615
254 männlich U14 Quali Godehardt, Jonah      97 19751947
255 weiblich U16 Goldschmidt, Michelle      96 29650228
256 männlich U14 Gregori, David      98 19850319
257 männlich U12 Nebenrunde Grolig, Lars      99 19951133
258 weiblich U12 Nebenrunde Grziwotz, Vivien      00 20050257
259 männlich U16 Quali Gutsche, Simon      96 19650373
260 männlich U14 Quali Günther, Benedikt      98 19851302
261 männlich U14 Quali Göhring, Jakob      98 19852117
262 weiblich U14 Quali Haizmann, Felicia      98 29851044
263 weiblich U16 Nebenrunde Haller, Julia      96 29650293
264 männlich U10 Haller, Markus      Quali-Sieger 01 10151279
265 männlich U14 Nebenrunde Haller, Stefan      98 19851053
266 männlich U16 Nebenrunde Hamp, Felix      96 19650994
267 männlich U12 Quali Heeb, Marcel      00 10051073
268 männlich U16 Heiberger, Paul Leon      96 19655870
269 männlich U16 Quali Heiberger, Paul Leon      96 19655870
270 männlich U12 Quali Held, Patrick      00 10050837
271 männlich U14 Heller, Malte      98 19851215
272 männlich U16 Quali Herrmann, Dennis      95 19550002
273 männlich U14 Nebenrunde Herrmann, Patrick      97 19750469
274 männlich U14 Quali Herrmann, Timo      98 19854975
275 männlich U16 Nebenrunde Hess, Felix      96 19654060
276 männlich U14 Quali Hoffmann, Nicolas      98 19851181
277 männlich U12 Huempfner, Kevin      99 19950817
278 männlich U14 Quali Hägele, Alexander      97 19750175
279 männlich U14 Nebenrunde Hägele, Alexander      97 19750175
280 weiblich U14 Hägele, Annik      97 29751194
281 männlich U16 Quali Hägele, Sebastian      95 19551809
282 weiblich U12 Issler, Maja      00 20050107
283 männlich U14 Nebenrunde Jahn, Ferdinand      97 19752877
284 männlich U16 Janzon, Kilian      95 19500346
285 männlich U16 Quali Jäckel, Julian      96 19602329
286 männlich U16 Quali Kaiser, Luca      96 19650799
287 männlich U16 Quali Kaiser, Niklas      96 19650469
288 weiblich U12 Kaiser, Sabrina      99 29950709
289 männlich U14 Quali Karahodza, Armin      98 19852061
290 männlich U16 Quali Kiefner, Christoph      96 19652017
291 männlich U14 Klaus, Samuel      97 19750408
292 weiblich U16 Klein, Vivien      98 29850051
293 weiblich U14 Nebenrunde Kleinknecht, Juliane      97 29752039
294 männlich U16 Quali Klimpel, Moritz      96 19653171
295 männlich U16 Nebenrunde Klimpel, Moritz      96 19653171
296 männlich U12 Nebenrunde Klimpel, Philipp      99 19950789
297 männlich U14 Quali Klotz, Nick      97 19752950
298 männlich U14 Klug, Marcus      97 19750123
299 männlich U12 Quali Kohl, Leon      99 19950445
300 männlich U16 Quali Kohler, Adrian      96 19653236
301 männlich U14 Quali Kornmüller, Philipp      98 19852274
302 männlich U14 Nebenrunde Kornmüller, Philipp      98 19852274
303 weiblich U16 Kretzschmar, Laura      98 29800468
304 männlich U14 Kuduzovic, Adis      97 19750099
305 weiblich U16 Kunert, Lina      98 29800469
306 weiblich U12 Nebenrunde Kübler, Laura      00 20051214
307 männlich U16 Kübler, Maximilian      95 19550184
308 männlich U14 Quali Laux, Philipp      97 19751371
309 männlich U14 Nebenrunde Leibbrandt, Tim      97 19751435
310 männlich U14 Nebenrunde Licata, Giuseppe Enrico      97 19755191
311 weiblich U14 Likic, Valentina      00 20050285
312 männlich U16 Lossos, Julian      95 19553828
313 weiblich U16 Lächler, Lina      99 29900140
314 weiblich U14 Quali Löffler, Ann-Kathrin      97 29751235
315 männlich U12 Löffler, Rafael      99 19950417
316 männlich U14 Nebenrunde Majer, Marius      98 19806639
317 männlich U16 Martic, Igor      97 19750027
318 männlich U16 Quali Martic, Igor      97 19750027
319 männlich U12 Quali Martic, Tomislav      00 10050007
320 männlich U14 Quali Mastrototaro, Aldo      98 19854053
321 weiblich U16 Maurer, Celine      96 29651739
322 männlich U16 Quali Mayer, Josef      96 19656299
323 männlich U12 Melzow, Johannes      99 19950092
324 weiblich U12 Milosevic, Dijana      00 20050221
325 männlich U12 Nachbaur, Lennart      99 19950017
326 männlich U12 Nebenrunde Nguyen, Viet-Long      00 10051471
327 männlich U10 Niethammer, Kim      03 10350111
328 weiblich U12 Nägele, Maike      00 20050901
329 männlich U12 Ockernahl, Joel      99 19950358
330 männlich U14 Ockernahl, Luca      97 19750375
331 männlich U14 Quali Odwody, Max      97 19750515
332 männlich U10 Pfaff, Tobias      Quali-Sieger 01 10150424
333 weiblich U14 Planz, Charlotte      98 29850652
334 männlich U14 Nebenrunde Pomarico, Joe      98 19853668
335 weiblich U12 Pomarico, Loreen      01 20150231
336 männlich U12 Probst, Leonard      99 19951083
337 männlich U12 Quali Probst, Leonard      99 19951083
338 männlich U16 Nebenrunde Prochaska, Frantz      97 19752562
339 weiblich U14 Punkhardt, Linda      98 29850156
340 männlich U12 Rades, Jonas      99 19950590
341 männlich U16 Quali Real, Mario      95 19554963
342 männlich U14 Quali Real, Tim      97 19754932
343 männlich U16 Rebholz, Yanique Keanu      95 19500431
344 männlich U16 Quali Rebholz, Yanique Keanu      95 19500431
345 männlich U14 Quali Rebmann, Nils      98 19853478
346 männlich U14 Reichert, Patrick      98 19851138
347 männlich U14 Nebenrunde Reiff, Alexander      97 19750083
348 männlich U16 Reinauer, Alexander      95 19501044
349 männlich U14 Nebenrunde Reinhard, Tim      98 19851494
350 weiblich U12 Rinker, Camilla      99 29952864
351 männlich U16 Rockstroh, Noah      95 19500450
352 männlich U16 Quali Rockstroh, Noah      95 19500450
353 männlich U16 Quali Roden, Nils      96 19650991
354 männlich U14 Rohrbach, Sebastian      97 19750184
355 männlich U16 Quali Ruoff, Zachy      95 19553586
356 weiblich U12 Nebenrunde Rüdiger, Clara      00 20050264
357 männlich U16 Quali Sauter, Malte      96 19651129
358 weiblich U16 Nebenrunde Schmidt, Katharina      95 29553502
359 weiblich U12 Nebenrunde Schneider, Caterina      99 29952571
360 männlich U14 Quali Schreiner, Paul      98 19851303
361 weiblich U14 Schultheiß, Carmen      99 29950497
362 weiblich U12 Schulze, Maren      99 29950345
363 männlich U16 Quali Schulze, Max      96 19653078
364 männlich U14 Schumacher, Luca      99 19950877
365 männlich U14 Quali Schüppen, Bernhard      97 19753184
366 weiblich U16 Schäberle, Katrin      96 29650301
367 weiblich U14 Quali Schäberle, Sabine      98 29850706
368 männlich U12 Quali Schädlich, Maximilian      00 10051794
369 männlich U14 Schönebeck, Tim      97 19755523
370 weiblich U12 Seitz, Alina      99 29950292
371 weiblich U12 Nebenrunde Seitz, Alina      99 29950292
372 männlich U16 Seitz, Dennis      96 19652523
373 weiblich U16 Seng, Magdalena      95 29502474
374 weiblich U14 Nebenrunde Siebenrock, Carla      97 29751764
375 weiblich U14 Soldatou, Theodora      98 29854024
376 männlich U12 Quali Sonnet, Lorenzo      99 19953171
377 männlich U12 Srodowski, Alex      99 19951795
378 männlich U14 Nebenrunde Stahl, Eric      98 19854482
379 männlich U16 Quali Staiger, Kim      97 19753063
380 männlich U14 Quali Statz, Dominik      98 19851362
381 männlich U16 Nebenrunde Statz, Fabian      96 19653956
382 männlich U16 Nebenrunde Steinacker, Arian      96 19652195
383 weiblich U16 Nebenrunde Stotz, Jeanette      96 29650345
384 weiblich U14 Quali Stuhler, Francesca      98 29852100
385 männlich U16 Quali Stuhler, Manuel      95 19550203
386 männlich U10 Sülzle, Dominik      Quali-Sieger 02 10250454
387 männlich U12 Quali Thomaidis, Erik      00 10054497
388 männlich U14 Quali Tomic, Dejan      98 19855849
389 weiblich U16 Nebenrunde Tsomidis, Anastasia      96 29651614
390 männlich U16 Tvrdon, Lukas      95 19501040
391 männlich U16 Ullrich, Felix      95 19550412
392 männlich U12 Unger, Niklas      99 19950706
393 weiblich U16 Volz, Franziska      97 29750757
394 weiblich U16 Vuckovic, Klara      97 29750066
395 männlich U16 Quali Wacker, Konstantin      95 19550752
396 männlich U14 Quali Waidelich, Max      97 19755358
397 männlich U12 Quali Walter, Luca      99 19901401
398 männlich U12 Nebenrunde Walter, Luca      99 19901401
399 männlich U16 Quali Walter, Simon      95 19502122
400 männlich U14 Quali Weigelt, Cedric      98 19850201
401 männlich U16 Nebenrunde Weigelt, Yannick-Léon      96 19650899
402 weiblich U16 Weiland, Lara      96 29651756
403 männlich U12 Weingart, Tobias      99 19950241
404 männlich U14 Weißmann, Marc Pablo      97 19753182
405 männlich U14 Werner, Jan      98 19802482
406 männlich U14 Quali Werner, Jan      98 19802482
407 weiblich U14 Quali Wiebelskircher, Meike      98 29850661
408 männlich U12 Quali Wiedenhorn, Nic      01 10151208
409 männlich U16 Quali Witthaus, Alexander      96 19658779
410 männlich U12 Witthaus, Max      99 19953867
411 weiblich U16 Wolff, Stephanie      96 29650215
412 männlich U14 Quali Wolfsohn, Valentin      98 19850301
413 männlich U14 Quali Wunder, Markus      99 19950714
414 männlich U14 Yang, Jimmy      97 19755818
415 männlich U12 Quali Yildiz, Kaan Ismail      00 10054790
416 weiblich U14 Quali Zakula, Natalija      98 29853100
417 männlich U16 Zehender, Philippe Raphael      98 19850057
418 weiblich U14 Zehender, Sophie Julie      00 20050158
419 männlich U12 Quali Zeitvogel, Yannick      00 10053346
420 weiblich U12 Zernaev, Alisa      00 20050937
421 weiblich U14 Zhupanska, Valeriya      00 20051300
422 weiblich U14 Quali Zhupanska, Valeriya      00 20051300
423 männlich U14 Nebenrunde Zimmer, Moritz      98 19851718
424 weiblich U16 Zimmer, Stephanie      95 29550407
425 weiblich U16 Zizmann, Elena      96 29650112
426 männlich U16 Quali Zoller, Sandro      95 19550233
427 weiblich U10 Bauer, Alexandra      01 20150186
428 weiblich U10 Gießler, Elena Giovanna      02 20250021
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]