TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
Sie befinden sich in der klassischen Ansicht von TVPro-online. Probieren Sie doch mal unsere neue Startseite aus!
Klicken Sie hier zum Wechsel zur neuen Turnieransicht auf www.tvpro-online.de
4.LK-Tagesturnier des TC Schacht-Audorf
TC Schacht-Audorf 12.08.2017 - 12.08.2017
Tennis Turnierinfos Turnierinfos Tagesplan Konkurrenzen Zur Homepage des Veranstalters/Ausrichters http://www.tc-sad.de
Konkurrenzen Einzel männlich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld Nennschluss
Herren 30 Gr.1 Auswählen
4er KO (P3)
Herren 30 Gr.2 Auswählen
4er KO (P3)
Herren 40 Gr.1 Auswählen
4er KO (P3)
Herren 40 Gr.2 Auswählen
4er KO (P3)
Herren 50 Gr.1 Auswählen
4er KO (P3)
Teilnehmerliste Alle Konkurrenzen
Konkurrenz Nachname, Vorname Verein, Verband, Nation Rangliste Status Jahr ID Nächstes Spiel
1 Herren 50 Gr.1 Ahrendt, Joachim    Tennis-Club Schacht-Audorf   21 57 15704055
2 Herren 40 Gr.1 Andersen, Martin    Tennisverein Satrup   19 70 17053147
3 Herren 40 Gr.1 Bauer, Henrik    Tennisgemeinschaft Raisdorf   14 68 16851729
4 Herren 30 Gr.2 Busch, Dainis    Sport- u. Spielverein Nübbel v. 1920   22 84 18451800
5 Herren 40 Gr.2 Dieckmann, Marc-Adolf    Heikendorfer Tennisclub von 1965   23 68 16803991
6 Herren 40 Gr.2 Fleischer, Andreas    Heikendorfer Tennisclub von 1965   23 68 16853558
7 Herren 40 Gr.1 Fuchs, Oliver    Flensburger Tennisclub   20 Absage 71 17104391
7 Herren 50 Gr.1 Green, Klaus-Herrmann    SV Henstedt-Ulzburg   16 62 16204128
8 Herren 50 Gr.1 Harder, Klaus-J.    Sport- u. Spielverein Nübbel v. 1920   16 64 16404475
9 Herren 50 Gr.1 Jahn, Wolfgang    Wittenseer Sportverein   18 61 16104025
10 Herren 30 Gr.1 Kluck, Timo    Sport- u. Spielverein Nübbel v. 1920   22 84 18451799
11 Herren 30 Gr.1 Kobs, Steffen    TG Geest 2014   21 79 17952357
12 Herren 40 Gr.2 Kollath, Stefan    Tennisclub Meldorf   23 73 17353343
13 Herren 30 Gr.1 Najafi, Amir    Büdelsdorfer Tennisclub   18 84 18452197
14 Herren 40 Gr.2 Nobiling, Frank    Turn- u. Sportverein Owschlag   22 66 16652686
15 Herren 40 Gr.1 Pieper, Hauke    Osterrönfelder Turn- u. Spielverein   21 73 17353324
16 Herren 30 Gr.2 Rollbis, Tom    Tennis-Gesellschaft Ravensberg   23 86 18603013
17 Herren 30 Gr.2 Rupf, Derek    Tennis-Club Schacht-Audorf   22 71 17103232
18 Herren 30 Gr.1 Saager, Dirk    Turn- u. Sportverein Owschlag   21 79 17952358
19 Herren 30 Gr.2 Siert, Hauke    Tennis-Club Schacht-Audorf   22 78 17852338
20 Herren 40 Gr.1 Voß, Nicolai    Tennisclub Alsterquelle   19 75 17552015
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]