Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U10 m | U10 männlich Einzel J-2 | 25,00 | 10.05.2016 19:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
U12 m | U12 männlich Einzel J-2 | 25,00 | 10.05.2016 19:00 | 32er KO | |
U12 m Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-2 | 10.05.2016 19:00 | 16er KO | ||
U14 m | U14 männlich Einzel J-2 | 25,00 | 10.05.2016 19:00 | 32er KO | |
U14 m Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-2 | 10.05.2016 19:00 | 16er KO | ||
U16 m | U16 männlich Einzel J-2 | 25,00 | 10.05.2016 19:00 | 32er KO | |
U16 m Nebenrunde | U16 männlich Einzel J-2 | 10.05.2016 19:00 | 16er KO | ||
U 21 m | U21 männlich Einzel N-3 | 35,00 | 10.05.2016 19:00 | 32er KO | |
U10 w | U10 weiblich Einzel J-2 | 25,00 | 10.05.2016 19:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
U12 w | U12 weiblich Einzel J-2 | 25,00 | 10.05.2016 19:00 | 16er KO | |
U12 w Nebenrunde | U12 weiblich Einzel J-2 | 10.05.2016 19:00 | 4er KO | ||
U14 w | U14 weiblich Einzel J-2 | 25,00 | 10.05.2016 19:00 | 16er KO | |
U14 w Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-2 | 10.05.2016 19:00 | 8er KO |
Turnieradressen
Odenkirchener Tennisclub 1966 e,V. Kochschulstr. 54 41199 Mönchengladbach 02166 - 10228