Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren | offen männlich Einzel | 16er KO (P3) | 4 x 4er KO |
Herren B | offen männlich Einzel | 2er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 8er KO (P3) | |
Herren Quali Nebenrunde | offen männlich Einzel | 4er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 16er KO (P3) | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 4er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 8er KO (P3) | |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel | 4er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 32er KO (P3) | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 4er RR | |
Herren-Doppel | offen männlich Doppel | 5er RR | |
Herren-50-Doppel | 50+ männlich Doppel | 8er KO (P3) | |
Herren-50-Doppel Nebenrunde | 50+ männlich Doppel | 4er KO | |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 2er KO | |
Damen 40/50 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 4er RR | |
Mixed | offen mixed Doppel | 8er KO (P3) | |
Mixed Nebenrunde | offen mixed Doppel | 4er KO | |
Mixed 50+ | 50+ mixed Doppel | 16er KO (P3) | |
Mixed 50+ Nebenrunde | 50+ mixed Doppel | 4er KO (P3) |
Turnieradressen
Heilandsweide Meßmerstr. 36 12277 Berlin