Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U14 m- Einzel | U14 männlich Einzel J-3 | 25 + 5 Euro | 25.08.2019 23:59 | 16er KO |
U18 m- Einzel | U18 männlich Einzel J-3 | 25 + 5 Euro | 25.08.2019 23:59 | 32er KO |
Herren Einzel | offen männlich Einzel A-6 | 37 + 8 Euro | 25.08.2019 23:59 | 64er KO (P3) |
Herren 40 - Einzel | 40+ männlich Einzel J-3 | 37 + 8 Euro | 25.08.2019 23:59 | 16er KO |
Herren 50 - Einzel | 50+ männlich Einzel J-3 | 37 + 8 Euro | 25.08.2019 23:59 | 16er KO |
U14 w - Einzel | U14 weiblich Einzel J-3 | 25 + 5 Euro | 25.08.2019 23:59 | 8er KO |
Damen Einzel | offen weiblich Einzel A-6 | 37 + 8 Euro | 25.08.2019 23:59 | 32er KO (P3) |
Damen 40 - Einzel | 40+ weiblich Einzel J-3 | 37 + 8 Euro | 25.08.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Tennisanlage Sportforum An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-58765 06
Gesch?ftsstelle Burghardtstr. 9 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-14-Ausschreibung19-BarnimOpen.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament