Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U 18 m | U18 männlich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 32er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 32er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 16er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 32er KO | |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
U 18 w | U18 weiblich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 16er KO | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 15.08.2019 10:00 | 32er KO | |
Herren-Doppel | offen männlich Doppel | 15.08.2019 10:00 | 16er KO | |
Damen-Doppel abgesagt! | offen weiblich Doppel | 15.08.2019 10:00 | 8er KO | |
Eltern/Kind Doppel | offen mixed Doppel | 15.08.2019 10:00 | 32er KO | |
Mixed abgesagt !! | offen mixed Doppel | 15.08.2019 10:00 | 32er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)