Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Hauptfeld | Qualifikation |
U18m | U18 männlich Einzel | 16er KO | ||
B) Herren-Einzel | offen männlich Einzel | 10€ | 32er KO | |
D) Herren - Einzel 40+ | 40+ männlich Einzel | 10 € | 2er KO | 2 x 4er RR |
F) Herren - Einzel 60+ | 60+ männlich Einzel | 10€ | 8er RR | |
A) Damen-Einzel | offen weiblich Einzel | 10 € | 8er KO | |
U12mw | U12 mixed Einzel | 0 EUR | 8er RR | |
H) Herren - Doppel | offen männlich Doppel | 5€ | 16er KO | |
Herren - Doppel 40+ | 40+ männlich Doppel | 5_EUR | 4er RR | |
G) Damen-Doppel | offen weiblich Doppel | 5€ | 2er KO | 2 x 4er RR |
I) Mixed - Doppel | offen mixed Doppel | 5€ | 2er KO | 2 x 4er RR |
Mixed - 75+ | offen mixed Doppel | 5€ | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Siemens TK Schuckertdamm 345 13629 Berlin 0157 71368132