Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel S-5 | 0 |
Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel S-5 | 0 |
Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-5 | 0 |
Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel S-5 | 0 |
Damen 30 Einzel | 30+ weiblich Einzel S-5 | 0 |
Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel S-5 | 0 |
Meldeschluss:09.04.2020, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 27.02.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.