Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
W30 | 30+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W75 | 75+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W80 | 80+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W30/D | 30+ weiblich Doppel | 0 |
W40/D | 40+ weiblich Doppel | 0 |
W50/D | 50+ weiblich Doppel | 0 |
W60/D | 60+ weiblich Doppel S-3 | 0 |
W70/D | 70+ weiblich Doppel S-3 | 0 |
W80/D | 80+ weiblich Doppel S-3 | 0 |
Meldeschluss:25.07.2023
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 21.07.2023 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.