Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
U15 männlich | U15 männlich Einzel | 08.09.2023 23:59 | 32er KO |
U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 08.09.2023 23:59 | 8er KO |
Herren offen | offen männlich Einzel | 08.09.2023 23:59 | 16er KO |
u12 weiblich | U12 weiblich Einzel | 08.09.2023 23:59 | 8er KO |
U18 weiblich | U18 weiblich Einzel | 08.09.2023 23:59 | 4er RR |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 08.09.2023 23:59 | 16er KO |
Midfeld 23.09 2012 u jünger | U12 mixed Einzel | 20.09.2023 23:59 | 32er KO |
Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 08.09.2023 23:59 | 16er KO |
Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 08.09.2023 23:59 | 8er KO |
Mixed | offen mixed Doppel | 08.09.2023 23:59 | 16er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen auch schonZeiten an zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG