Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M50 | 50+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M80 | 80+ männlich Einzel S-3 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W75 | 75+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Meldeschluss:17.05.2024
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 26.04.2024 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.