Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M45 | 45+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-1 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
Meldeschluss:30.07.2024
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 15.07.2024 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.