Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M40 | 40+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-2 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
Meldeschluss:27.07.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 10.02.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.