Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 00_2 | Auswählen männlich Einzel | 8er KO | ||
Herren 40_1 | Auswählen männlich Einzel | 4er RR | ||
Herren 40_2 | Auswählen männlich Einzel | 4er RR | ||
Herren 40_3 | Auswählen männlich Einzel | 2er KO | ||
Herren 00_1 | offen männlich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Kasten-Spiel 2 | offen männlich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er RR |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Herren 3 | 60+ männlich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 4er RR |
Damen | offen weiblich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 35,- | 05.01.2017 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Tennishalle Rheinbreitbach Westerwaldstraße 15 53619 Rheinbreitbach 01754300774
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)