Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren A | offen männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 32er KO | |
Herren A Nebenrunde | offen männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren B | offen männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 32er KO | |
Herren B Nebenrunde | offen männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 16er KO | ||
Herren C | offen männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 32er KO | |
Herren C Nebenrunde | offen männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 18er KO | |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 16er KO | |
Herren 55 Nebenrunde | 55+ männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 18er KO | |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 10er KO | |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Damen A | offen weiblich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 4er KO | 2 x 3er RR |
Damen B | offen weiblich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 15er KO | |
Damen B Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | ||
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 8er KO | |
Damen 30 Nebenrunde | 30+ weiblich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 4er KO | ||
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 30 | 10.03.2014 23:59 | 11er KO | |
Damen 50 Nebenrunde | 50+ weiblich Einzel | 10.03.2014 23:59 | 4er KO |
Turnieradressen
Sportpark Hugstetten Benzstraße 22 79232 March-Hugstetten 07665/92020
Tennispark Müllheim Neoperlstraße 2 79379 Müllheim 07631/14401
Tenniscenter Markgräflerland Beiersdorferstraße 11 79423 Heitersheim 07634/695888
Tenniscenter Nimburg Waidplatzstraße 3 79331 Nimburg 07663/93990
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)