Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 25.10.2014 23:59 | 16er KO |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 8er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 8er KO | |
Herren 30 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 2er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 25.10.2014 23:59 | 8er KO (P3) |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 25.10.2014 23:59 | 4er KO |
Damen und Herren mit LK-Wertung (noch keine Genehmigung für DTB Wertung erhalten)
alle infos unter www.denk-um.de
bei kleinen Feldern werden Gruppenspiele gemacht, um möglichst viele Matches zu gewährleisten