Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 35,- Euro | 23.11.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U14 männlich | U14 männlich Einzel | 35,- Euro | 23.11.2014 23:59 | 32er KO (P3) | |
U14 männlich Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 23.11.2014 23:59 | 8er KO | ||
U18 männlich | U18 männlich Einzel | 35,- Euro | 23.11.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
U12 weiblich | U12 weiblich Einzel | 35,- Euro | 23.11.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U12 weiblich Nebenrunde | U12 weiblich Einzel | 23.11.2014 23:59 | 2er KO | ||
U10 mixed | U10 mixed Einzel | 35,- Euro | 23.11.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U10 mixed Nebenrunde | U10 mixed Einzel | 23.11.2014 23:59 | 4er KO |
Turnieradressen
Sportzentrum Wandlitz Niederbarnimallee 116 16321 Bernau-Waldsiedlung 03338/908080
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)