63. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2017, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 17. Juni 2017
Endedatum
Sonntag, 09. Juli 2017
Wertung
Ansprechpartner
Eveline Kubetta, Miguel Martin-Pelegrina, Martin Evers,Christiane Amft
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TC Blau-Gelb Eigen e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen Doppel A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Loipfinger/Schuknecht | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 10 | 01/01 | 20152486/20152933 |   | |
2 | Lazareck/Hamel | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 20 | 84/87 | 28450533/28700350 |   | |
3 | Alfs/Winter | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 21 | 89/90 | 28903104/29000200 |   | |
4 | Mirau/Linne | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V./TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 24 | 97/82 | 29750740/28201854 |   | |
5 | Liß/Zwickl | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 26 | 92/90 | 29200326/29007703 |   | |
6 | Hennigs/Primorac | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 28 | 94/96 | 29400318/29653225 |   | |
7 | Lazar/Lazar | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 31 | 93/93 | 29300335/29351367 |   | |
8 | Müller/Müller | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 35 | 87/86 | 28703322/28602881 |   | |
9 | Amft/Kriwett | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 36 | 96/96 | 29653111/29650589 |   | |
10 | Jenczmionka/Sprenger | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 36 | 80/86 | 28001548/28602920 |   | |
11 | Broscheit/Koch | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 37 | 91/86 | 29107722/28603082 |   | |
12 | Nahlen/von Darl | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop/TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 40 | 00/01 | 20006196/20155142 |   | |
13 | Rastetter/Siegmund | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 40 | 90/96 | 29005162/29609078 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Loipfinger/Schuknecht | |||||||
101 | Loipfinger/Schuknecht [1] | 2 Lazareck/Hamel | |||||||
|
Rast |
3 Alfs/Winter | |||||||
201 | Loipfinger/Schuknecht [1] | 4 Mirau/Linne | |||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
102 | Liß/Zwickl | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
301 | Loipfinger/Schuknecht [1] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
103 | Alfs/Winter [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Lazar/Lazar | ||||||||
|
2:6 6:3 11:9 | ||||||||
104 | Lazar/Lazar | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
401 | Lazareck/Hamel [2] | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
105 | Hennigs/Primorac | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
203 | Hennigs/Primorac | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
106 | Mirau/Linne [4] | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
302 | Lazareck/Hamel [2] | ||||||||
|
6:4 6:4 | ||||||||
107 | Broscheit/Koch | ||||||||
|
6:4 6:1 | ||||||||
204 | Lazareck/Hamel [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | |||||||
108 | Lazareck/Hamel [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Loipfinger/Schuknecht [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Liß/Zwickl | |||
|
6:1 6:2 | |||
|
||||
103 | Alfs/Winter [3] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Lazar/Lazar | |||
|
6:1 6:3 | |||
|
||||
105 | Hennigs/Primorac | |||
|
6:0 6:1 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Mirau/Linne [4] | |||
|
6:2 6:0 | |||
|
||||
107 | Broscheit/Koch | |||
|
6:4 6:1 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Lazareck/Hamel [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Loipfinger/Schuknecht [1] | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Lazar/Lazar | |||
2:6 6:3 11:9 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Hennigs/Primorac | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Lazareck/Hamel [2] | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Loipfinger/Schuknecht [1] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Lazareck/Hamel [2] | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Lazareck/Hamel [2] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 4er RR | 3 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 8er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 8er KO | |
Herren Doppel B (LK 18-23) | offen männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 8er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 8er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 4er RR | |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B (LK 18-23) | offen weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 8er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 12.06.2017 18:00 | 2er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 12.06.2017 18:00 | 8er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 12.06.2017 18:00 | 16er KO |
Turnieradressen
Turnierleitung Stadtmeisterschaften 2017 Am Schlangenholt 58 46240 Bottrop 02041/989591
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1912-9-SMS_2017_Ausschreibung_-_Jugend_-_Final.pdf
1912-9-SMS_2017_Ausschreibung_-_Erwachsene_-_Final.pdf
Bitte unbedingt Termine in das Feld Bemerkungen eintragen an denen Medenspiele sind oder aus wichtigen Gründen nicht gespielt werden kann.
-
-
Categories
-
Hits112655 views
-
Last modified09.07.2017 18:20