DSD Clubturnier
Startdatum
Freitag, 22. August 2014
Endedatum
Sonntag, 07. September 2014
Wertung

Ansprechpartner
Hans-Jörg Haseloff
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
DSD
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U 12 | U12 männlich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR | |
U 12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | ||
U 14 | U14 männlich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | ||
U 14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 4er RR | ||
U 16/18 | U18 männlich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | ||
U 16/18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 4er RR | ||
Hobbyspieler | offen männlich Einzel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 4er RR | |
Offene Klasse | offen männlich Einzel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 32er KO | |
Über 50 | 50+ männlich Einzel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 16er KO | |
Über 70 | 70+ männlich Einzel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 4er RR | |
U 14 | U14 weiblich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 3er RR | |
U 14 Nebenrunde | U14 weiblich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | ||
U 18 | U18 weiblich Einzel | 17.08.2014 23:59 | 2er RR | ||
Hobbyspielerinnen | offen weiblich Einzel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Offene Klasse | offen weiblich Einzel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 4er RR | |
Herren Doppel | offen männlich Doppel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 16er KO | |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 5er RR | |
Hobbyspieler Mixed ENTFÄLLT | offen mixed Doppel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 2er KO | |
Mixed | offen mixed Doppel | EUR 10,-- | 17.08.2014 23:59 | 8er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
-
-
Categories
-
Hits3566 views
-
Last modified12.03.2025 23:31