Kreismeisterschaften Winter 2015/2016 Qualifikationsturnier für die Bezirksmeisterschaften
Startdatum
Samstag, 12. Dezember 2015
Endedatum
Sonntag, 20. Dezember 2015
Wertung
Ansprechpartner
Sonja Keller-Brox
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
Tenniskreis Mönchengladbach / Stadtsportbund Mönchengladbach
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Kleinfeld 2008 u. jünger | U8 männlich Einzel | 15 | 27.11.2015 23:59 | 2er KO | |
Kleinfeld 2007 m u. jünger | U9 männlich Einzel | 15 | 27.11.2015 23:59 | 4er RR | |
Midcourt männlich (06 & jünger) | U10 männlich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) | |
U10 männlich GF (2006 u. jünger) | U10 männlich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) | |
U11 männlich (2005 & jünger) | U11 männlich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 2er KO | |
U11/12 männlich (2004 u. jünger) | U12 männlich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | |
U11/12 männlich (2004 u. jünger) Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 27.11.2015 23:59 | 4er KO (P3) | ||
U14 männlich (2002 u. jünger) | U14 männlich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 2 x 8er RR |
U14 männlich (2002 u. jünger) Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 27.11.2015 23:59 | 4er KO (P3) | ||
U16 männlich (2000 u. jünger) | U16 männlich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 2 x 4er RR |
U16 männlich (2000 u. jünger) Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 27.11.2015 23:59 | 4er KO (P3) | ||
U18 männlich (1998 u. jünger) | U18 männlich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 1 x 4er RR |
U18 männlich (1998 u. jünger) Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 27.11.2015 23:59 | 4er KO (P3) | ||
Kleinfeld 2008 u. jünger | U8 weiblich Einzel | 15,00 | 27.11.2015 23:59 | 4er KO | 1 x 16er KO |
Kleinfeld 2007 u. jünger | U9 weiblich Einzel | 15,00 | 27.11.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Kleinfeld 2007 weibl. 5-7 | U9 weiblich Einzel | 15,00 | 27.11.2015 23:59 | 4er RR | |
Midcourt weiblich (06 u. jünger) | U10 weiblich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) | |
U10 GF weiblich (2006 u. jünger) | U10 weiblich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 4er RR | |
U11 weiblich (2005 u. jünger) | U11 weiblich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 2er KO | |
U12 weiblich (2004 u. jünger) | U12 weiblich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 4er RR | |
U14 weiblich (2002 u. jünger) | U14 weiblich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 4er RR | |
U16 weiblich (2000 u. jünger) | U16 weiblich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 1 x 4er RR |
U16 weiblich (2000 u. jünger) Nebenrunde | U16 weiblich Einzel | 27.11.2015 23:59 | 4er KO (P3) | ||
U18 weiblich (1998 u. jünger) | U18 weiblich Einzel | 27,00 | 27.11.2015 23:59 | 8er KO (P3) | |
U18 weiblich (1998 u. jünger) Nebenrunde | U18 weiblich Einzel | 27.11.2015 23:59 | 2er KO | ||
Kleinfeld 2008 u. jünger w+m | U8 mixed Einzel | 8er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
-
-
Categories
-
Hits10661 views
-
Last modified10.01.2016 17:55