4. ETB Cup S5 im Rahmen der Dunlop Senior Tour
Startdatum
Sonntag, 21. August 2016
Endedatum
Sonntag, 28. August 2016
Wertung
Ansprechpartner
Peter Döpgen
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
ETB Schwarz Weiss e.V.
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 30 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 4er RR | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 32er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 8er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 4er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 32er KO |
Herren 55 Nebenrunde | 55+ männlich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 8er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 4er RR | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 8er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 8er KO |
Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 4er RR | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 8er KO |
Damen 40 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel | 16.08.2016 23:59 | 4er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 8er KO |
Damen 70 | 70+ weiblich Einzel | 35,00 plus 5 DTB | 16.08.2016 23:59 | 16er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Damen 40
FIN:
(8)Goike,Susanne(VfL Gladbeck 1921 e.V. TA)
-
(5)Geuting-Awater,Sandra(TuB Bocholt) 1:6 6:1 10:6
-
-
Categories
-
Hits6043 views
-
Last modified19.09.2016 01:05