13. CTC Quirin Privatbank Senior Open
Startdatum
Mittwoch, 11. September 2024
Endedatum
Sonntag, 15. September 2024
Wertung
Turnierkategorie
S-4
Turnierregion
WTB Württemberg alle
Ausrichter
Stuttgart (WTB)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-4 | 0 |
W30 | 30+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
Meldeschluss:08.09.2024
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 19.08.2024 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits171 views
-
Last modified15.01.2025 09:33