Göppingen Masters Open Fall (ITF)
Startdatum
Montag, 18. November 2024
Endedatum
Sonntag, 24. November 2024
Wertung
Turnierkategorie
S-3
Turnierregion
WTB Württemberg alle
Ausrichter
Göppingen (WTB)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M35 | 35+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M45 | 45+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M80 | 80+ männlich Einzel S-3 | 0 |
W30 | 30+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W35 | 35+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W45 | 45+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W75 | 75+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
M30/D | 30+ männlich Doppel | 0 |
M45/D | 45+ männlich Doppel | 0 |
M55/D | 55+ männlich Doppel | 0 |
M65/D | 65+ männlich Doppel | 0 |
M75/D | 75+ männlich Doppel | 0 |
X30/D | 30+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:11.11.2024
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 16.11.2024 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits178 views
-
Last modified16.11.2024 10:10