Clubmeisterschaften
Startdatum
Montag, 20. Juni 2016
Endedatum
Sonntag, 11. September 2016
Wertung
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
.Herren | Auswählen männlich Einzel | 16er KO |
.Herren Verliererseite | Auswählen männlich Einzel | 16er KO |
Herren 30 | Auswählen männlich Einzel | 16er KO |
Herren 30 Verliererseite | Auswählen männlich Einzel | 8er KO |
Herren 50 | Auswählen männlich Einzel | 16er KO |
Herren 50 Verliererseite | Auswählen männlich Einzel | 8er KO |
Damen | Auswählen weiblich Einzel | 16er KO |
Damen Verliererseite | Auswählen weiblich Einzel | 8er KO |
U18 | Auswählen mixed Einzel | 16er KO |
U18 Verliererseite | Auswählen mixed Einzel | 8er KO |
Mixed | Auswählen mixed Doppel | 16er KO |
Mixed Verliererseite | Auswählen mixed Doppel | 8er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)