Westerwald Masters Open (ITF)
Startdatum
Mittwoch, 08. Januar 2025
Endedatum
Sonntag, 12. Januar 2025
Wertung
Turnierkategorie
S-2
Turnierregion
RPF Rheinland-Pfalz alle
Ausrichter
Bendorf (RPF)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M35 | 35+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M45 | 45+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M80 | 80+ männlich Einzel S-2 | 0 |
W30 | 30+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W35 | 35+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W45 | 45+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W75 | 75+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W80 | 80+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
M30/D | 30+ männlich Doppel | 0 |
Meldeschluss:30.12.2024
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 15.12.2024 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits85 views
-
Last modified15.12.2024 11:35