27. Internat. Pfingstturnier für Seniorinnen und Senioren
Startdatum
Dienstag, 03. Juni 2025
Endedatum
Montag, 09. Juni 2025
Wertung
Turnierkategorie
S-1
Turnierregion
BAD Baden alle
Ausrichter
Bühl (BAD)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M35 | 35+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M45 | 45+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M80 | 80+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M85 | 85+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M90 | 90+ männlich Einzel S-1 | 0 |
W30 | 30+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W35 | 35+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W45 | 45+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W75 | 75+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W80 | 80+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W85 | 85+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W90 | 90+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
M30/D | 30+ männlich Doppel | 0 |
M40/D | 40+ männlich Doppel | 0 |
M50/D | 50+ männlich Doppel | 0 |
M60/D | 60+ männlich Doppel | 0 |
M70/D | 70+ männlich Doppel | 0 |
M80/D | 80+ männlich Doppel | 0 |
W30/D | 30+ weiblich Doppel | 0 |
W40/D | 40+ weiblich Doppel | 0 |
W50/D | 50+ weiblich Doppel | 0 |
W60/D | 60+ weiblich Doppel | 0 |
W70/D | 70+ weiblich Doppel | 0 |
W80/D | 80+ weiblich Doppel | 0 |
X30/D | 30+ mixed Doppel | 0 |
X40/D | 40+ mixed Doppel | 0 |
X50/D | 50+ mixed Doppel | 0 |
X60/D | 60+ mixed Doppel | 0 |
X70/D | 70+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:27.05.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 06.01.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits12 views
-
Last modified06.01.2025 15:45