Champions Bowl Masters 2025 (U9-U16)
Startdatum
Donnerstag, 19. Juni 2025
Endedatum
Sonntag, 22. Juni 2025
Wertung
Turnierkategorie
J-3
Turnierregion
BAD Baden alle
Ausrichter
Karlsruhe (BAD)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M9 | männlich Einzel | 0 |
M10 | U10 männlich Einzel | 0 |
M11 | U11 männlich Einzel J-3 | 0 |
M12 | U12 männlich Einzel J-3 | 0 |
M13 | U13 männlich Einzel J-3 | 0 |
M14 | U14 männlich Einzel J-3 | 0 |
M16 | U16 männlich Einzel J-3 | 0 |
W9 | weiblich Einzel | 0 |
W10 | U10 weiblich Einzel | 0 |
W11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 0 |
W12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 0 |
W13 | U13 weiblich Einzel J-3 | 0 |
W14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 0 |
W16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Meldeschluss:15.06.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 06.01.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits12 views
-
Last modified06.01.2025 15:45