14. Albert Weber Open
Startdatum
Samstag, 16. August 2025
Endedatum
Sonntag, 17. August 2025
Wertung
Turnierkategorie
J-4
Turnierregion
BAD Baden alle
Ausrichter
Markdorf (BAD)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M8 | männlich Einzel | 0 |
M9 | männlich Einzel | 0 |
M10 | U10 männlich Einzel | 0 |
M12 | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
M14 | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
M16 | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
M18 | U18 männlich Einzel J-4 | 0 |
W10 | U10 weiblich Einzel | 0 |
W12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
W14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
W16 | U16 weiblich Einzel J-4 | 0 |
W18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 0 |
Meldeschluss:12.08.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 06.01.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.