33. Schönbuch Cup 2024 (ITF) & Internationale Württembergische Meisterschaften
Startdatum
Montag, 18. August 2025
Endedatum
Sonntag, 24. August 2025
Wertung
Turnierkategorie
S-1
Turnierregion
WTB Württemberg alle
Ausrichter
Weil im Schönbuch (WTB)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M40 | 40+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M45 | 45+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M80 | 80+ männlich Einzel S-1 | 0 |
M85 | 85+ männlich Einzel S-1 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W45 | 45+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
W75 | 75+ weiblich Einzel S-1 | 0 |
M40/D | 40+ männlich Doppel | 0 |
M50/D | 50+ männlich Doppel | 0 |
M60/D | 60+ männlich Doppel | 0 |
M70/D | 70+ männlich Doppel | 0 |
M80/D | 80+ männlich Doppel | 0 |
W40/D | 40+ weiblich Doppel | 0 |
W50/D | 50+ weiblich Doppel | 0 |
W60/D | 60+ weiblich Doppel | 0 |
W70/D | 70+ weiblich Doppel | 0 |
X40/D | 40+ mixed Doppel | 0 |
X50/D | 50+ mixed Doppel | 0 |
X60/D | 60+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:11.08.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 06.01.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.