13. Waldenbuch Open 2025
Startdatum
Dienstag, 29. Juli 2025
Endedatum
Sonntag, 03. August 2025
Wertung
Turnierkategorie
S-2
Turnierregion
WTB Württemberg alle
Ausrichter
Waldenbuch (WTB)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M40 | 40+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-2 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
X50/D | 50+ mixed Doppel | 0 |
X65/D | 65+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:23.07.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 06.01.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.