Stuttgart Masters Open (ITF)
Startdatum
Montag, 25. August 2025
Endedatum
Sonntag, 31. August 2025
Wertung
Turnierkategorie
S-3
Turnierregion
WTB Württemberg alle
Ausrichter
Stuttgart (WTB)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M35 | 35+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M45 | 45+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M80 | 80+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M85 | 85+ männlich Einzel S-3 | 0 |
W30 | 30+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W35 | 35+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W45 | 45+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W75 | 75+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
M30/D | 30+ männlich Doppel | 0 |
M50/D | 50+ männlich Doppel | 0 |
M65/D | 65+ männlich Doppel | 0 |
M75/D | 75+ männlich Doppel | 0 |
W30/D | 30+ weiblich Doppel | 0 |
W50/D | 50+ weiblich Doppel | 0 |
W65/D | 65+ weiblich Doppel | 0 |
W75/D | 75+ weiblich Doppel | 0 |
X30/D | 30+ mixed Doppel | 0 |
X40/D | 40+ mixed Doppel | 0 |
X60/D | 60+ mixed Doppel | 0 |
X65/D | 65+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:18.08.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 06.01.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.