PARAplus-Cup 1999
Startdatum
Dienstag, 31. August 1999
Endedatum
Dienstag, 31. August 1999
Ansprechpartner
Prof.Dr. Peter Westerheide
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
Ruderclub Hamm
Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
männlich U12 | U12 männlich Einzel | 32er KO |
männlich U14 | U14 männlich Einzel | 4er KO |
männlich U16 | U16 männlich Einzel | 32er KO |
männlich U21 | U21 männlich Einzel | 32er KO |
weiblich U12 | U12 weiblich Einzel | 32er KO |
weiblich U14 | U14 weiblich Einzel | 32er KO |
weiblich U16 | U16 weiblich Einzel | 32er KO |
weiblich U21 | U21 weiblich Einzel | 32er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
-
-
Categories
-
Hits2461 views
-
Last modified18.02.2017 21:50